FM25V20PG FM25V20-PG FM25V20A-G
FM25V20PG układy scalone ic
,układy scalone SOP-8 ic
,FM25V20PG ic w elektronice
Komponenty elektroniczne Obwody zintegrowane
FM25V20PGFM25V20-PG FM25V20A-GCYPRESS SOP-8 Układy scalone IC Komponenty
![]()
![]()
Specyfikacja: FM25V20PG
| Kategoria | Obwody zintegrowane |
| Nazwa produktu | Komponenty elektroniczne |
| Numer modelu | FM25V20-PG |
| Mfr | CYPRYS |
| Zestaw | Komponenty IC |
| Pakiet | Standardowy pakiet |
| Warunki | Nowe i oryginalne opakowanie |
| Czas przeprowadzenia | W magazynie można wysłać ASAP |
| Cechy | - |
| Opakowanie / Pudełko | SOP-8 |
| Rodzaj montażu | Układ powierzchni |
| Numer produktu podstawowego | FM25V20PG FM25V20-PG |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 r.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
i układy scalone (IC) do przetwarzania sygnałów cyfrowych (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich rodzajach sprzętu elektronicznego.
Poniżej jest oferta akcji:
| ADR4540ARZ | SOP8 | |
| Własność i uprawnienia | TDK | SMD |
| TPS74801RGWR | IT | QFN20 |
| LFB212G45SG8A192 | MURATA | SMD |
| OPA313IDBVT | IT | SOT23-5 |
| LFB2H5G25CGVE071 | Murata | SMD |
| UTB01802S | UMEC | SMD |
| P6SMB22CAHR4 | TSC | MŚP |
| P6SMB51CA | Panjit | MŚP |
| P6SMB100AHE3/52 | VISHAY | MŚP |
| P6SMB33CAT3G | Włączony | MŚP |
| P6SMBJ75A | Panjit | MŚP |
| TPS7A8300RGWR | IT | VQFN20 |
| BYV29G-600 | PHI | TO220 |
| LM2594DADJR2G | Włączony | SOP8 |
| LM2594HVMX-3.3/NOPB | NS | SOP |
| LM2576SX-3.3/NOPB | IT | TO263 |
| F60C1A0004-M79R | LONGSYS | FBGA96 |
| DSEI30-10A | IXYS | TO247 |
| LFB212G45SG8A166 | Murata | SMD |
| C2012X5R1C226K | TDK | SMD |
| P89LPC972FDH | TSSOP | |
| SJF1000T | SSOP28 | |
| EKXJ451ELL220MK20S | NCC | DIP |
| AD5062BRJZ-2500RL7 | SOT23-8 | |
| ST7263BM1/NLCTR | ST | SOP |
| MNG7941FBUC | PANASONIC | KFP |
| LFB2H5G83CGWE072 | Murata | SMD |
| C2012X7R1C225KT000N | TDK | SMD |
| W971GG6JB-25 | WINBOND | BGA |
| PS9505L2-V | RENESAS | DIP |
| CSTCE8M00G55Z-R0 | MURATA | SMD |
| 88E6095-A3-TAH1C000 | MARVELL | KFP |
| SSTE32882KA1AKG | IDT | BGA |
| RF1126TR7 | RFMD | CSP9 |
| PS9505-V | RENESAS | DIP-8 |
| LOE67F-CB-3-3B-50 | OSRAM | SMD |
| P6SMB22A | LITTELFUSE | MŚP |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | XILINX | BGA |
| CC1812KKX7RDBB152 | YAGEO | SMD1812 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | OSRAM | Wykryte |
| R2A11023FT | RENESAS | KFP |
| TZMC2V7-GS08 | Vishay | SOD-80-2 |
| TLE6368G2 | INFINEON | SSOP36 |
| THS6187IRTJR | IT | WQFN-20 |
| V30100SG-E3/4W | VISHAY | TO220 |
| M5M5256DFP-70GI#SM | RENESAS | SOP28 |
| MBR1045G | Włączony | TO263 |
| MBR10200CT | MHCHXM | TO220 |
| H2S1 i H2S2 | PULS | SMD |
| ISL95870HRUZ-TS2378 | INTERSIL | Numer QFN |
| TLE6254-3G | INFINEON | SOP14 |
| ISL95837IRZ-T | RENESAS | Numer QFN |
| TLE6232GP | INFINEON | SSOP36 |
| TLE6209R | INFINEON | SOP20 |
| MBD770DWT1G | Włączony | SC88-6/SOT363 |
| RF5605TR13 | RFMD | Numer QFN |
| CX80502-36 | Praca na niebie | BGA |
| LOE67B-V2-3-3-50 | OSRAM | Wykryte |
| TLE6258-2G | INFINEON | SOP |
| PI4ULS3V16ZFE | Diody | BGA-45 |
| BTA412Y-600B | TO220 | |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | AVAGO | SOP8 |
| IT8613E | ITE | KFP |
| IDH10SG60C | INFINEON | TO220 |
| NT2przewodnik | NQVATEK | KFP |
| TMS470MF04207SPZQQ1 | IT | KFP |
| ISL9238HRTZ-T | INTERSIL | Numer QFN |
| IML2811CC-TR | IML | MSOP |
| LNBP20PD-TR | ST | SOP |
| PI4ULS5V102UEX | Pericom | MSOP8 |
| BCM5395MIPBG | Broadcom | bga |
| BCM5238BA3KFBG | Broadcom | BGA |
| BCM53124MKMMLG | BROADCO | Numer QFN |
| ISL9504BHRZ-T | INTERSIL | TQFN |
| ISL9N306AD3ST | Rzeczywistość | TO252 |
| TMS470R1VF67ACZJZQ | IT | BGA |
| NTR4101PT1G | Włączony | SOT23 |
| IRLU024NPBF | INFINEON | TO251 |
| PDU620-13 | Diody | POWERDI |
| LMV824MX | NS | SOP |
| PTVS40VS1UR | SOD123 | |
| PTVS15VS1UR | SOD123 | |
| VNQ860SP-E | ST | PowerSO-10 |
| VND7140AJTR | ST | SSOP16 |
| NTR4003NT1G | Włączony | SOT23 |
| VND7NV04TR-E | ST | TO-252 |
| L6562ADTR | ST | SOP |
| TRF3761-HIRHAT | IT | Numer QFN |
| TRF3705IRGER | IT | Numer QFN |
| AD5206BRUZ10-RL7 | TSSOP | |
| RTzbiorniki | RICHTEK | Numer QFN |
| STPM33TR | ST | Numer QFN |
| IPB60R190P6 | INFINEON | TO263 |
| G708T1U | GMT | SOT23-5 |
| LT3503EDCB#TRPBF | DFN6 | |
| LT3502EMS#TRPBF | MSOP10 | |
| ADRF6603ACPZ-R7 | AD | Numer QFN |
| ADRF6703ACPZ-R7 | AD | Numer QFN |
| ADRF6806ACPZ | AD | LFCSP40 |
| SGM4553HYN8G/TR | SGMICRO | SOT23 |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
| Atrybut | Opis |
|---|---|
| Status RoHS | Zgodność z ROHS3 |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Status REACH | REACH Nie ma wpływu |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

