MB10S MDD SOP-4 Chipy Ic Elementy układów scalonych
Specyfikacje
Kategoria:
Elementy elektroniczne-układy scalone
Seria:
Układy scalone (IC)
Typ mocowania:
Montaż powierzchniowy
Pakiet:
SPO-4
Opis:
MDD
temperatura robocza:
-40°C ~ 125°C
HSCode:
8542.39.0001
Nazwa modelu:
MB10S
Podkreślić:
Układy scalone MB10S
,układy scalone MDD
Wstęp
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
MB10S MDD SOP-4 Elementy układów scalonych
Specyfikacja: MB10S
| Kategoria | Układy scalone (IC) |
| Nazwa produktu | Części elektroniczne |
| Numer modelu | MB10S |
| Prod | FAIRCHILD |
| Seria | Komponenty układu scalonego |
| Pakiet | Standardowe opakowanie |
| Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
| Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
| Cechy | - |
| Opakowanie / etui | SPO-4 |
| Typ mocowania | Montaż natynkowy |
| Podstawowy numer produktu | MB10S |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
| S29AL004D55TFI020 | ROZPIĘCIE | 499180 | TSOP48 |
| S29AL008D-90BAI1020 | ROZPIĘCIE | 913 | BGA48 |
| S29AL016D70TFI01 | ROZPIĘCIE | 2387 | TSOP48 |
| S29AL016J70TFI020 | ROZPIĘCIE | 715 | TSOP48 |
| S29AL016M90TFIR1 | HISZPANIA | 18007 | TSSOP |
| S29CL016J0MQFM033 | ROZPIĘCIE | 10890 | QFP |
| S29GL064A90TFIR40 | ROZPIĘCIE | 7117 | TSSOP48 |
| S29GL256N11FAA023 | ROZPIĘCIE | 16885 | BGA |
| S29JL064H90TAI000 | ROZPIĘCIE | 847 | TSSOP48 |
| S3022A001 | AMCC | 6171 | QFP160 |
| S3086TEIB | AMCC | 682 | QFP |
| S30960-S2950-A100-1 | CINTERION | 352 | LGA |
| S3485PBCB | AMCC | 1441 | BGA |
| S34ML01G200TFI00 | ROZPIĘCIE | 4422 | TSOP48 |
| S3C44BOX01-YDR0 | SAMSUNG | 4037 | BGA |
| S3F4A0KRZB-EC8K | RAMIĘ | 561 | QFP |
| S3P863AXZZ-AQPA | SAMSUNG | 5280 | ZANURZAĆ |
| S470MUFB63ZKBQRCV | TI | 660 | BGA |
| S4LF033X02 | SAMSUNG | 1925 | BGA |
| S5920Q | AMCC | 12738 | QFP160 |
| S6B0107B01-QO | SAMSUNG | 166738 | QFP100 |
| S6B0108A01-Q0 | SAMSUNG | 7612 | QFP100 |
| S6B2086X01-TO | SAMSUNG | 2673 | QFP |
| S70FL256P0XBHI210 | ROZPIĘCIE | 2068 | BGA |
| S8050 | CJ | 41404 | SOT23 |
| S8050 J3Y | CJ | 141900 | SOT23 |
| S82438VX | INTEL | 21758 | QFP |
| S8550 2TY | Nie dotyczy | 924000 | SOT23 |
| S87C654-4N40 | 9889 | DIP40 | |
| S87C654-5B44 | 61380 | QFP | |
| S9012 2TT1 | CJ | 21670 | SOT-23 |
| S9013 J3 | CJ | 86988 | SOT23 |
| S905 | AMLOGICZNA | 385 | BGA |
| S912XHZ512F1CAG | WOLNA SKALA | 3300 | LQFP144 |
| S99PL128JCOBAW | ROZPIĘCIE | 175604 | BGA |
| S9S08DV32F2MLH | WOLNA SKALA | 20240 | QFP |
| S9S08RN48W1MLCR | 19250 | QFP | |
| S9S12B256F0CPVER | WOLNA SKALA | 5456 | LQFP112 |
| S9S12G128F0VLF | WOLNA SKALA | 12650 | QFP48 |
| S9S12G128F0VLL | WOLNA SKALA | 3762 | LQFP100 |
| SA5205A | 539 | SOP8 | |
| SA5230DR2G | NA | 20405 | SOP8 |
| SA58670ABS | 16500 | QFN | |
| SA9026BE | 2750 | QFP48 | |
| SA9618A | SL | 8910 | SOP16 |
| SAA5542PS/M4/0169 | 3674 | DIP52 | |
| SAA5564PS/M3/1051 | 2750 | DIP52 | |
| SAA6579T/V1 | 11891 | SOP16 | |
| SAA6588T/V2 | 5643 | MACZANKA | |
| SAA7111AH | 451 | QFP64 | |
| SAA7113H | 429 | QFP | |
| SAA7114H | 275 | QFP100 | |
| SAA7118E | 462 | BGA156 | |
| SAA7121H | 2728 | QFP | |
| SAA7129AH | 770 | QFP44 | |
| SAA7705H/303 | 3630 | QFP100 | |
| SAB80C535-N | SIEMENS | 3080 | PLCC68 |
| SAB80C537-S-T40/85 | SIEMENS | 2420 | QFP |
| SAB82538H-10V3.2 | INFINEON | 1298 | QFP144 |
| SAF3600EL/V1042D | 9438 | BGA | |
| SAF3607EL/V1040A | 2321 | BGA223 | |
| SAFEA1G90AA0F00R14 | MURATA | 35827 | SMD |
| SAFEA2G01AL0F00R14 | MURATA | 36146 | SMD |
| SAFEA2G01AL0F00R15 | MURATA | 47190 | SMD |
| SAFEB1G90FA0F05R14 | MURATA | 17545 | SMD |
| SAFEB1G90FA0F05R15 | MURATA | 102201 | SMD |
| SATCR1L | Św | 1749 | QFN36 |
| SAW8KG0B | SEUL | 38500 | PROWADZONY |
| SB16100DCT/R | PANJIT | 4136 | TO-263 |
| SB2112G | SINOMATRI | 3927 | SSOP-16 |
| SB21150BC | INTEL | 1111 | QFP208 |
| SB6000G | SINOMATRI | 16489 | SSOP20 |
| SBAS16WT1G | NA | 24013 | SOT323 |
| SBR30A60CT-G | DIODY | 1100 | TO220 |
| SBR3A40SA-13 | DIODY | 81950 | DO214AC |
| SC0003P-32P2U | TOYOTA | 21450 | MACZANKA |
| SC0004P-24P2Q | TOYOTA | 32791 | MACZANKA |
| SC115007CFNER | WOLNA SKALA | 20845 | PLCC |
| SC1255K-TL | MOC | 638000 | ESOP7 |
| SC1565IST-1.8TR | SEMTECH | 21714 | SEMTECH |
| SC1933C-H215-TL | MOC | 19734 | INSOP-24 |
| SC2000 | LSILOGIC | 12276 | BGA |
| SC2005F2 | LSI | 1320 | BGA |
| SC41489CZP133 | WOLNA SKALA | 550 | BGA |
| SC4521SETRT | SEMTECH | 27247 | SOP8 |
| SC4538ULTRT | SEMTECH | 16830 | MLPD8 |
| SC550381MFU42 | WOLNA SKALA | 11000 | QFP100 |
| SC550385MFU42 | WOLNA SKALA | 1628 | QFP100 |
| SC667163CPBE | WOLNA SKALA | 8800 | QFP52 |
| SC68376BAMAB20 | WOLNA SKALA | 13343 | QFP |
| SC803IMLTRT | SEMTECH | 29557 | QFN |
| SC8801G2-381G | SPREADTRUM | 15532 | BGA |
| SC9S08AW32RCFUE | WOLNA SKALA | 1100 | QFP |
| SCA2120-D07 | MURATA | 1650 | SMD12 |
| SCY99058ADR2G | NA | 18150 | SOP16 |
| SCY99088DDR2G | NA | 10604 | SOP13 |
| SCY99103ADR2G | NA | 6424 | SOP8 |
| SCY99104ASN65T1G | NA | 28435 | SOT23-6 |
| SCY99104FSN65T1G | NA | 33000 | SOT23-6 |
| SD05CTCT | SEMTECH | 19679 | SOD323 |
| SD11002-08-F111R | SHUOYO | 4158 | SMD |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Stan REACH | REACH Bez zmian |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Wyślij zapytanie ofertowe
Magazyn:
In Stock
MOQ:
10pieces

