CS1H100M-CRD54 ST SMD Układy scalone Ic
Specyfikacje
Kategoria:
Elementy elektroniczne-układy scalone
Seria:
Układy scalone (IC)
Typ mocowania:
Montaż powierzchniowy
Pakiet:
smd
Opis:
Św
temperatura robocza:
-40°C ~ 125°C
HSCode:
8542.39.0001
Nazwa modelu:
CS1H100M-CRD54
Podkreślić:
CS1H100M-CRD54 Układy scalone Ic
,Układy scalone SMD Ic
Wstęp
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
CS1H100M-CRD54 ST Elementy układów scalonych SMD
Specyfikacja: CS1H100M-CRD54
Kategoria | Układy scalone (IC) |
Nazwa produktu | Części elektroniczne |
Numer modelu | CS1H100M-CRD54 |
Prod | FAIRCHILD |
Seria | Komponenty układu scalonego |
Pakiet | Standardowe opakowanie |
Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
Cechy | - |
Opakowanie / etui | SMD |
Typ mocowania | Montaż natynkowy |
Podstawowy numer produktu | CS1H100M-CRD54 |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa : .
PTMA080152MV1 | INFINEON | 5489 | HSOP20 |
PTMA210152MV1 | INFINEON | 7623 | HSOP20 |
PTV03020WAH | TI | 869 | MODUŁ |
PTVS16VP1UP | 8030 | SOD128 | |
PUSB3FR4 | 28743 | 10-XFDFN | |
PVA1OAH11.2NV2 | CKCOMP | 12947 | SMD |
PVG710VTCV04 | PROWIGENTNY | 2200 | QFN |
PVP9390A-QG-A1 | MIKRONAS | 55000 | QFP44 |
PW288B-10L | PIXELWR | 550 | BGA |
PWR263S-35-20R0F | BOURNY | 7161 | TO263 |
PX7510EDSG-R2 | INFINEON | 924 | QFN32 |
PXA270C0C416 | INTEL | 506 | BGA |
PXAH40KFBE | 220000 | QFP | |
PXAS30KBBE | 6743 | TQFP80 | |
PXB4010EV1.4 | INFINEON | 1034 | BGA |
PXB4210ELV1.2 | INFINEON | 2200 | BGA |
PXB4360FV1.1 | SIEMENS | 759 | QFP144 |
PXB4395EL1600 | INTEL | 3201 | BGA |
PZU3.0B1 | 223630 | SOD323F | |
PZU4.7B1 | 297000 | SOD323F | |
Q6016NH6 | TECCOR | 4928 | TO263 |
QAMI5107NYB | Św | 39600 | BGA64 |
QG82915PM SL8G7 | INTEL | 42240 | BGA |
QG82975X | INTEL | 3630 | BGA |
QH16-104HIP | CFEON | 473 | SOP8 |
QK004V4 | LITTELFUSE | 24750 | TO251 |
QL12X16B-XPL68I | SZYBKA LOGIKA | 1584 | PLCC |
QL16X24B-0PF100C | SZYBKA LOGIA | 1760 | QFP |
QL8X12B-XPL68C | SZYBKA LOGIKA | 363 | PLCC |
QLX4270RIQSR | RENESZ | 858 | QFN |
QM2410K | UBIQ | 32494 | SOT23-3 |
QM3002S | UBIQ | 9020 | SOP8 |
QS3245SOG | IDT | 2442 | SOP20 |
QS32XVH245Q2 | N/M | 1100 | MACZANKA |
QSD8250 | QUALCOMM | 3135 | BGA |
QT1081-ISG | KWANT | 62084 | QFN |
QT2018BC | KWANTY | 10890 | BGA |
QT2025PRKDB-1 | AMCC | 737 | BGA |
QW010A0A1 | TYKO | 935 | |
QX5239 | QX | 548680 | SOP8 |
R1154L045B-TR | RICOH | 29084 | QFN |
R1EX24016ATAS0A | RENESZ | 24750 | SOP8 |
R1LP0408DSP-5SI#B0 | RENESZ | 319 | SOP32 |
R1LV0408CSB-7LC | RENESZ | 4290 | TSOP |
R1LV5256ESA-7SR | RENESZ | 8030 | TSSOP |
R20407RR03Q | CKCOMP | 3410 | ZANURZAĆ |
R2A10407SP#UOOT | RENESZ | 32780 | TSSOP |
R2A15112FP#W01T | RENESZ | 24915 | QFP48 |
R2A20117SP#WO | RENESZ | 20900 | SOP16 |
R2A20132SPW0 | RENESZ | 1441 | SOP20 |
R2A20274FT#GO GOLB | RENESZ | 7920 | QFP |
R2A30027SP#W2 W2LD | RENESZ | 32780 | TSSOP56 |
R2A30254SP#W6 | RENESZ | 3938 | MACZANKA |
R2A30406SP#W00T | RENESZ | 44000 | SSOP |
R2A35205NP | RENESZ | 110000 | QFN |
R2J20071ANS | RENESZ | 19052 | QFN |
R2S11008FPU003 | RENESZ | 1078 | QFP |
R2S30202FP | RENESZ | 9251 | MACZANKA |
R2S30206SP#W00B | RENESZ | 44000 | MACZANKA |
R2S30402NP#W00Z | RENESZ | 88000 | QFN |
R3211GCL3D | RDC | 8800 | LQFP |
R4F70580SK80FP | RENESZ | 47410 | QFP |
R51972PGQR | TI | 57200 | SMD |
R5205CND | ROHM | 27500 | TO-252 |
R5421N152F-TR-FA | RICOH | 96052 | SOT23-6 |
R5F100AEASP#X0 | RENESZ | 82500 | LSSOP-30 |
R5F21265SNFP | RENESZ | 10978 | QFP32 |
R5F212B7SNFA#U0 | RENESZ | 550 | QFP |
R5F212B8SDFA | RENESZ | 2882 | QFP |
R5F212B8SDFP | RENESZ | 572 | QFP |
R5F212B8SNFA | RENESZ | 528 | QFP64 |
R5F212B8SNFP | RENESZ | 1452 | LQFP64 |
R5F212C8SNFP#V2 | RENESZ | 3685 | QFP |
R5F212G4SDFP | RENESZ | 220 | QFP |
R5F212G6SDFP | RENESZ | 2013 | LQFP32 |
R5F212G6SNFP | RENESZ | 2860 | QFP32 |
R5F3650EDFA | RENESZ | 473 | QFP |
R5F3650EDFB | RENESZ | 330 | QFP100 |
R5F3650NNFB#U0 | RENESZ | 9262 | QFP |
R5F562T6AGFF#V3 | RENESZ | 16863 | LQFP80 |
R5F61725SJ80LFPU | RENESZ | 2035 | QFP |
R5F70854A21FPV | RENESZ | 1122 | QFP |
R5F71241AD50FPV | RENESZ | 550 | QFP48 |
R5F71241AN50FPV | RENESZ | 550 | QFP |
R5F71243N50FPV | RENESZ | 1430 | QFP |
R5F71251AD50FPV | RENESZ | 550 | QFP64 |
R5F71252D50FAV | RENESZ | 550 | QFP |
R5F71252N50FAV | RENESZ | 550 | QFP |
R5F71253N50FAV | RENESZ | 935 | QFP64 |
R5F72518RKBGZ | RENESZ | 8250 | BGA |
R5S72645P144FPU | RENESZ | 2607 | QFP-208 |
R8820LV | RDC | 1793 | QFP |
R8A73734AOOBG#UO | RENESZ | 770 | QFP |
R8A77850BADBGV | RENESZ | 1584 | BGA436 |
R8J32030HFPV-22#GM | RENESZ | 52800 | QFP |
RAL035P01 TCR | ROHM | 33000 | SOT363 |
RB060L-40TE25 | ROHM | 1727 | SOD106 |
RB085T-60 | ROHM | 4411 | TO-220 |
RB162VA-20TR | ROHM | 183480 | SOD323 |
RB225T-60 | ROHM | 3300 | TO-220 |
RB520SM-30T2R | ROHM | 82335 | SOD523 |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
ATRYBUT | OPIS |
---|---|
Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
Stan REACH | REACH Bez zmian |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Wyślij zapytanie ofertowe
Magazyn:
In Stock
MOQ:
10pieces