SMDRI127-470MT SXN SMD Cyfrowe układy scalone
Cyfrowe układy scalone SXN
,cyfrowe układy scalone SMD
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
SMDRI127-470MT SXN SMD Elementy układów scalonych
Specyfikacja: SMDRI127-470MT
| Kategoria | Układy scalone (IC) |
| Nazwa produktu | Części elektroniczne |
| Numer modelu | SMDRI127-470MT |
| Prod | FAIRCHILD |
| Seria | Komponenty układu scalonego |
| Pakiet | Standardowe opakowanie |
| Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
| Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
| Cechy | - |
| Opakowanie / etui | SMD |
| Typ mocowania | Montaż natynkowy |
| Podstawowy numer produktu | SMDRI127-470MT |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa : .
| PI6C557-05LE | PERICOM | 3102 | TSSOP20 |
| PI74FCT245TQC | PERICOM | 3168 | SSOP20 |
| PI7C8150MA | PERICOM | 440 | QFP |
| PJSRV05-4 | PANJIT | 352 | SOT23-6 |
| PK146NYA | FAIRCHILD | 176000 | DIP8 |
| PKG4428PI | ERICSSON | 2046 | MODUŁ |
| PKV5211PI | ERICSSON | 891 | ZANURZAĆ |
| PL671-01-F85TC-R | MIKRELA | 506 | SOT23-6 |
| PM25LQ080 | BŁYSK | 1100 | QFN8 |
| PM5347-RI | PKW | 3960 | QFP |
| PM54-220M | BOURNY | 7480 | SMD |
| PM7341-PI | PKW | 308 | BGA |
| PM7343-PI | PKW | 264 | BGA |
| PM7346-BI | PKW | 1760 | BGA |
| PM7540 | QUALCOM | 2035 | BGA |
| PM7832B-PGI | PKW | 12881 | BGA |
| PM8311A-FGI | PKW | 341 | BGA |
| PM8321-PGI | PKW | 231 | BGA |
| PM8321-PI | PMCS | 1804 | BGA |
| PM8374A-NI | PKW | 6281 | BGA |
| PMB2304TV22 | INFINEON | 69960 | SOP14 |
| PMB5740.P10 | INFINEON | 46849 | BGA |
| PMB7850EV3.1 | INFINEON | 11000 | BGA |
| PMB8761GV3.29 | INFINEON | 82500 | QFN |
| PMB9643V | INFINEON | 2695 | QFN |
| PMBD7000 | 2915 | SOT-23 | |
| PMBS3904 | 9680 | SOT23 | |
| PMBS3906 | 196691 | TO236AB | |
| PMBT1N4148 | 33000 | LL34 | |
| PMBT3904 | 317768 | SOT23-3 | |
| PMBT3906 | 15070 | SOT23 | |
| PMBTA06 | 2981 | SOT23-3 | |
| PMBTA92 | 880000 | SOT23 | |
| PMBTA92.215 | 7557 | SOT23 | |
| PMEG2005EB | 33000 | SOD523 | |
| PMEG3005EL | 51348 | SOD882 | |
| PML008A-1 | STM | 24640 | QFP |
| PMMA6825KVWR2 | WOLNA SKALA | 22000 | QFN |
| PMMT591A | 6292 | SOT23-3 | |
| PMPB40SNA | 13827 | DFN2020 | |
| PMV160UP215 | 2222 | SOT23 | |
| PMV48XP215 | 594 | SOT23 | |
| PMZ350UPEYL | 96481 | SOT-883 | |
| PN650EV1 | 19404 | BGA | |
| PN800 | PRZEZ | 5005 | BGA829 |
| PNX1502E | 418 | BGA | |
| PNX8314HS/C102 | 1320 | QFP208 | |
| POE300F-50LD | COILCRAFT | 8481 | SMD12 |
| PQ025ENA1ZPH | OSTRY | 6358 | SOT-252 |
| PQ070XH02ZPH | OSTRY | 6171 | TO263 |
| PQ09RA1 | OSTRY | 11000 | TO220 |
| PQ1U301M2ZPH | OSTRY | 33000 | SOT23-5 |
| PQ20RV1E | OSTRY | 77000 | TO-220 |
| PQ20WZ1UJOOH | OSTRY | 9460 | TO252-5 |
| PRIXP420ABB | INTEL | 15356 | BGA |
| PRTR5V0U4D | 33000 | S0T23-6 | |
| PS1117-1.8-T43 | LIZJA | 1408 | SOT223 |
| PS1117-2.5-TC2 | LIZJA | 36520 | TO252 |
| PS1117-3.3-T43 | KRZEM | 17094 | SOT223 |
| PS2232BD | PHISON | 2519 | QFP64 |
| PS2251-33-5 | Nie dotyczy | 10197 | SMD |
| PS2501AL-1-F3-A | RENESZ | 2893 | SOP4 |
| PS2505-4 | RENESZ | 3102 | DIP16 |
| PS2561-1-VA | RENESZ | 1617 | DIP4 |
| PS2561AL1-1-V | NEC | 5588 | DIP4 |
| PS2561DL1-1Y-VA | RENESZ | 2200 | DIP4 |
| PS2702-1-F3-A | NEC | 1430 | SOP4 |
| PS2761B-1-V-F3-A | RENESZ | 1100 | SOP4 |
| PS401T-I | MIKROCZIP | 1551 | SSOP28 |
| PS6275G-3.3-T3LR | LSIZJA | 27500 | SMD |
| PS78M05G-TC2 | LIZJA | 160457 | TO252 |
| PS79L05 | LIZJA | 308000 | SOP8 |
| PS8312QFN56GTR | PARADA | 7777 | QFN |
| PS8349BQFN66GTR-A0 | RARADA | 12485 | QFN |
| PS8401ATQFN40GTR-A3 | PARADA | 16247 | QFN |
| PSB2115HV1.2 | INFINEON | 5544 | QFP64 |
| PSB2132HV2.2 | INFINEON | 3476 | QFP64 |
| PSB3186FV1.4 | INFINEON | 308 | TQFP64 |
| PSB8221ELV1.1 | INFINEON | 6831 | BGA |
| PSB8234ELV1.1-G | LANTIQ | 220 | BGA |
| PSB8301VV1.1 | INFINEON | 5720 | QFN |
| PSBI350AZGU | INFINEON | 3223 | BGA |
| PSMN022-30PL | 341693 | TO-220 | |
| PSMN0R9-25YLC | 1144 | SOT669 | |
| PSMN2R5-30YL | 2288 | SOT669 | |
| PSMN6R3-120PS | 275 | TO220 | |
| PSMN7R8-120ES | 231 | TO220 | |
| PSMN8R3-40YS | 46651 | SOT669 | |
| PSMN9R5-100PS | 19250 | TO220 | |
| PSP0B03A43RQ5 | HOLTEK | 33000 | SOT89 |
| PSP0C0BA43RQ1 | HOLTEK | 8954 | SOT89 |
| PST593C-2 | MISUMI | 30019 | TO92 |
| PST8223U | MISUMI | 48037 | SOT-343 |
| PST8225U | MISUMI | 114499 | SOT343 |
| PST850AUL | MISUMI | 327976 | SOT-343 |
| PT2352S | PTC | 58124 | MACZANKA |
| PT4204ESOH | POTECH | 12474 | SOP8 |
| PT5115 | PTC | 69982 | QFN |
| PT6584-LQ | PTC | 10439 | QFP80 |
| PT6913B-TP | PTC | 15356 | TO252-3 |
| PTH08080WAZT | TI | 8019 | MODUŁ |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Stan REACH | REACH Bez zmian |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

