CS1V331M-CRG10 ST Elementy układów scalonych SMD w elektronice
Specyfikacje
Kategoria:
Elementy elektroniczne-układy scalone
Seria:
Układy scalone (IC)
Typ mocowania:
Montaż powierzchniowy
Pakiet:
smd
Opis:
Św
temperatura robocza:
-40°C ~ 125°C
HSCode:
8542.39.0001
Nazwa modelu:
CS1V331M-CRG10
Podkreślić:
CS1V331M-CRG10 Elementy układów scalonych
,elementy układów scalonych w elektronice
,smd ic w elektronice
Wstęp
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
CS1V331M-CRG10 ST Elementy układów scalonych SMD
Specyfikacja: CS1V331M-CRG10
| Kategoria | Układy scalone (IC) |
| Nazwa produktu | Części elektroniczne |
| Numer modelu | CS1V331M-CRG10 |
| Prod | FAIRCHILD |
| Seria | Komponenty układu scalonego |
| Pakiet | Standardowe opakowanie |
| Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
| Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
| Cechy | - |
| Opakowanie / etui | SMD |
| Typ mocowania | Montaż natynkowy |
| Podstawowy numer produktu | CS1V331M-CRG10 |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
| PC113-2C-P-12D-X | ZBIERACZ | 231 | SMD |
| PC33286DWR2 | MOTOROLA | 21824 | SO20 |
| PC357N3J000F | OSTRY | 1023000 | SOP4 |
| PC3H510NIP0F | OSTRY | 2673 | SOP4 |
| PC400TJ0000F | OSTRY | 627 | SOP5 |
| PC44C404EP | WOLNA SKALA | 528 | QFN32 |
| PC48F3300J0Z00S | INTEL | 638 | BGA |
| PC817 | OSTRY | 5115 | DIP4 |
| PC82524ADE SR1WZ | INTEL | 43670 | BGA |
| PC82562V | INTEL | 5885 | BGA |
| PC900960CAGR2 | 2640 | QFP | |
| PC97317-ICG/VUL | NS | 5280 | QFP160P |
| PC97317-ICK/VUL | NS | 13431 | QFP160 |
| PCA9306YZTR | TI | 1650000 | DSBGA8 |
| PCA9548ADWR | TI | 198000 | SOP24 |
| PCD3312CT | 16962 | SOP8 | |
| PCD3312CT-1 | 1144 | SOP8 | |
| PCF2111CT/1 | 3003 | MACZANKA | |
| PCF2112CT/1 | 3146 | MACZANKA | |
| PCF2129AT/2 | 1254 | SOP20 | |
| PCF7922ATT/E | 5434 | TSSOP20 | |
| PCI61620PDV | TI | 7920 | LQFP208 |
| PCK857DGG | 38676 | MACZANKA | |
| PCKV857ADGV | 14025 | MACZANKA | |
| PCM1681TPWPRQ1 | TI | 20768 | HTSSOP28 |
| PCM1851APJTR | TI | 14058 | TQFP32 |
| PCM2011C | PKW | 21131 | SSOP20 |
| PCM3002E | nocleg ze śniadaniem | 1210 | SSOP24 |
| PCM3011A | PKW | 31273 | SSOP24 |
| PCM3060PWR | TI | 979 | TSSOP28 |
| PCM3302F-E2 | ROHM | 5005 | SOP30 |
| PCMB062D-4R7MS | CYNTEC | 13211 | SMD |
| PCMB063T-R68MS | CYNETC | 9559 | SMD |
| PCMB104T-100MS | CYNTEC | 2959 | SMD |
| PCMC063T-1R0MN | CYNTEC | 319 | SMD |
| PCMC063T-4R7MN | CYNETC | 4246 | SMD |
| PCT1336QN | PIXART | 28039 | QFN |
| PCT2342QC | PIXART | 4906 | QFN |
| PCT25VF512A | PTC | 12738 | SOP8 |
| PD5502A | PIONIER | 3080 | QFP |
| PD6080J5050S2 | ANAREN | 31482 | SMD |
| PDTC115TK | 132000 | SOT23 | |
| PDTC123JT | 33000 | SOT-23 | |
| PDZ10B | 30976 | SOD323 | |
| PDZ16B | 33000 | SOD323 | |
| PE42427A-Z | PEREGRYNA | 453255 | QFN |
| PE42674DI-Z | PEREGRI | 17600 | ODWRÓCONY CHIP |
| PE42742MLIBB-Z | PEREGRYNA | 2629 | QFN20 |
| PE43701MLI-Z | PEREGRI | 3542 | QFN |
| PEB2023TV1.1 | INFINEON | 550 | MACZANKA |
| PEB2036NV4.1 | INFINEON | 88000 | PLCC44 |
| PEB22504HTV1.1 | INFINEON | 21549 | QFP |
| PEB2255HV1.3 | INFINEON | 1804 | QFP |
| PEB2256HV1.2 | INFINEON | 2651 | QFP |
| PEB24902HV1.2 | INFINEON | 1452 | QFP64 |
| PEB3086HV1.4 | INFINEON | 18480 | QFP |
| PEB3324EV1.4 | INFINEON | 3091 | BGA |
| PEB3445EV2.1 | INFINEON | 3025 | BGA |
| PEB8191HV1.1 | INFINEON | 605 | QFP |
| PEF20532FV1.3 | INFINEON | 429 | QFP |
| PEF22552EV1.1 | INTEL | 11825 | BGA |
| PEF22622FV1.4 | INFINEON | 72974 | QFP |
| PEF22624EV1.3 | INFINEON | 8206 | BGA324 |
| PEF24624EV1.2G | INFINEON | 1111 | BGA |
| PEF24625EV1.2 | INFINEON | 880 | BGA |
| PEF24901HV2.2 | INFINEON | 1562 | QFP64 |
| PEF4268FV1.2 | INFINEON | 15576 | TQFP48 |
| PEF4268TV1.2 | INFINEON | 22000 | SOP24 |
| PEF55008EV1.3 | INFINEON | 1980 | BGA |
| PEF55208EV1.2 | INFINEON | 8899 | BGA |
| PEF82902FV1.1 | INFINEON | 21010 | TQFP64 |
| PEMD6 | 1038389 | SOT463 | |
| PEMH9 | NEXPERIA | 16797 | SOT666 |
| PEX8532-AA25BC | PLX | 231 | BGA |
| PF38F3040MOY3DFB | NUMONYKS | 9878 | BGA |
| PF38F5060M0Y0BE | INTEL | 19305 | BGA |
| PF38F5060MOYOCHB | MIKRON | 7700 | BGA |
| PFE300SA-12 | TDK-LAMBD | 41261 | łyk |
| PH2525L | 16456 | SOT-669 | |
| PH2625L | 23760 | SOT669 | |
| PH3230S | 41855 | SOT669 | |
| PH4030AL | 12738 | SOT669 | |
| PH5330E | 10835 | SOT669 | |
| PHE840MX6220MB06R17 | KEMET | 385 | ZANURZAĆ |
| PHK04P02T | 15796 | SOP8 | |
| PHK12NQ03LT | 4565 | SOP8 | |
| PHK31NQ03LT | 27500 | SOP8 | |
| PHP21N06T | 11000 | TO220 | |
| PHP33NQ20T | 253 | TO220 | |
| PI2EQX6814NJE | PERICOM | 583 | BGA |
| PI3B3257AQEX | PERI | 208923 | QSOP16 |
| PI3B3257WEX | PERICOM | 4796 | MACZANKA |
| PI3C3306LEX | PERICOM | 330 | MSOP8 |
| PI3CH1000LEX | PERICOM | 27797 | TSSOP24 |
| PI3EQX4951BZDE | PERICOM | 3982 | TQFN20 |
| PI3L110LEX | PERI | 308 | TSSOP16 |
| PI3PCIE2612-AZFE | PERICOM | 1045 | QFN |
| PI5C3384QEX | PERICOM | 27104 | SSOP24 |
| PI6C4511WEX | PERICOM | 27126 | SOP8 |
| PI6C4911504D2LIEX | PERICOM | 1265 | TSSOP20 |
| PI6C4911505-07LIE | PERICOM | 1694 | TSSOP20 |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Stan REACH | REACH Bez zmian |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Wyślij zapytanie ofertowe
Magazyn:
In Stock
MOQ:
10pieces

