M27C512-12F1L Elementy układu scalonego ST DIP
Specyfikacje
Kategoria:
Elementy elektroniczne-układy scalone
Seria:
Układy scalone (IC)
Typ mocowania:
Montaż powierzchniowy
Pakiet:
ZANURZAĆ
Opis:
Św
temperatura robocza:
-40°C ~ 125°C
HSCode:
8542.39.0001
Nazwa modelu:
M27C512-12F1L
Podkreślić:
Układ scalony M27C512-12F1L
,układ scalony dip
Wstęp
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
M27C512-12F1L ST DIP Elementy układów scalonych
Specyfikacja: M27C512-12F1L
| Kategoria | Układy scalone (IC) |
| Nazwa produktu | Części elektroniczne |
| Numer modelu | M27C512-12F1L |
| Prod | FAIRCHILD |
| Seria | Komponenty układu scalonego |
| Pakiet | Standardowe opakowanie |
| Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
| Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
| Cechy | - |
| Opakowanie / etui | ZANURZAĆ |
| Typ mocowania | Montaż natynkowy |
| Podstawowy numer produktu | M27C512-12F1L |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
| MIC826TYMT-TR | MIKRELA | 86207 | TDFN6 |
| MICROSMD010F-2 | TYKO | 2706 | SMD |
| MINISMDC110F/16-2 | TYKO | 29546 | SMD |
| MIP280 | PANASONIC | 14806 | DIP7 |
| MIP2C2 | PANASONIC | 63800 | DIP7 |
| MIP2C2OMPSCF | PANASONIC | 63800 | DIP7 |
| MIP2E2DMY | PANASONI | 2992 | TO-220 |
| MIP2F20MS1SO | PANASONIC | 42240 | DIP7 |
| MJD31C | CJ | 25487 | TO252 |
| MJD31C-13 | DIODY | 33209 | TO252 |
| MJD32CT4-A | Św | 1870 | TO252 |
| MJD32CT4G | NA | 6281 | TO252 |
| MJD340T4 | Św | 5302 | TO252 |
| MJD44H11T4 | NA | 27500 | TO-252 |
| MJE13003 | UTC | 12375 | TO126 |
| MJE172STU | FAIRCHILD | 1100 | TO126-3 |
| MJE18004G | NA | 1892 | TO220 |
| MK1709SLF | ICS | 1584 | SOP8 |
| MK2049-45SILF | IDT | 550 | SSOP |
| MK20DN64VMP5 | WOLNA SKALA | 330 | NA |
| MK20DX256VMC7 | WOLNA SKALA | 220 | BGA121 |
| MK20DX32VMP5 | WOLNA SKALA | 330 | BGA64 |
| MK3727DLFTR | IDT | 3190 | SOP8 |
| MK40DN512VLQ10 | WOLNA SKALA | 220 | QFP144 |
| MK40DX128VLK7 | WOLNA SKALA | 220 | LQFP80 |
| MK40DX128VMC7 | WOLNA SKALA | 220 | BGA121 |
| MK40DX256VLK7 | WOLNA SKALA | 220 | LQFP80 |
| MK40DX256VMD10 | WOLNA SKALA | 220 | BGA |
| MK40DX64VMC7 | WOLNA SKALA | 220 | BGA121 |
| MK53DX256CLQ10 | WOLNA SKALA | 220 | LQFP144 |
| MK68F12 | HOLTEK | 23650 | ZANURZAĆ |
| MK68F30 | HOLTEK | 5148 | ZANURZAĆ |
| MKP1839433161 | WISZAJ | 1540 | ZANURZAĆ |
| MKP1848590084K2D | WISZAJ | 990 | ZANURZAĆ |
| MKP1J022203F00JSSD | WIMA | 22000 | ZANURZAĆ |
| ML4826CP2 | FAIRCHILD | 21505 | ZANURZAĆ |
| MLB201209-0120A-N4 | MAG | 44000 | nie |
| MLX75305KXD-ABA-000-SP | Meleksja | 2233 | SOP8 |
| MLX90615SSG-DAG | MELEKS | 1023 | TO46 |
| MM1038BFF | MITSUBISHI | 13134 | SOP7 |
| MM1096AFFE | MISUMI | 17567 | SOP8 |
| MM1224XFBE | MISUMI | 11968 | SOP8 |
| MM1225XFBE | MISUMI | 40700 | SOP8 |
| MM1319AFBE | MISUMI | 8822 | SOIC |
| MM1469P | PATELNIA | 4081 | HSOP |
| MM1561JFBE | MISUMI | 44000 | SOP8 |
| MM1563DFBE | MISUMI | 44000 | SOP8 |
| MM1575NOGA | MISUMI | 10538 | SOT23-5 |
| MM1623XFBE | MISUMI | 12837 | SOP28 |
| MM1663DHBE | MISUMI | 86350 | SOP8 |
| MM1665AHBE | MISUMI | 176000 | SOP8 |
| MM1689RHBE | MISUMI | 44000 | SOP8 |
| MM1757BHBE | MISUMI | 44000 | HSOP |
| MM1758AFBE | MISUMI | 20350 | SOP28 |
| MM1Z2V7 | Św | 33000 | SOD123 |
| MM1Z5231B | Nie dotyczy | 202400 | SOD123 |
| MM1Z7V5 | Św | 32142 | SOD123 |
| MM1ZB16 | Św | 33000 | SOD123 |
| MM3280JB3NRH | MISUMI | 1166 | SOT23-6 |
| MM3464A33PRE | MISUMI | 169664 | SOT89-5 |
| MM3638DA1YRE | MISUMI | 165000 | SOT-23 |
| MM3638E13RRE | MISUMI | 197890 | QFN |
| MM3722AM4RRE | MISUMI | 10021 | QFN |
| MM3Z2V4T1G | NA | 20724 | SOD323 |
| MM3Z5V6 | Św | 31790 | SOD323 |
| MM5486N | NS | 1463 | ZANURZAĆ |
| MM5486NCU | NS | 396 | ZANURZAĆ |
| MM550H | NS | 363 | CAN8 |
| MM5Z5V6B-HAF | SEMTECH | 213950 | SOD523 |
| MM74HC08MX | FAIRCHILD | 49390 | SOP14 |
| MM74HC4538N | FAIRCHILD | 440 | ZANURZAĆ |
| MM8033A01RRE | MISUMI | 3663 | SOT23-6 |
| MMA02040C5100FB300 | WISZAJ | 33000 | SMD |
| MMA2204KEG | WOLNA SKALA | 979 | SOP16 |
| MMA2206KEG | WOLNA SKALA | 880 | SOP16 |
| MMA3202KEGR2 | WOLNA SKALA | 924 | SOP20 |
| MMA6821AKGCWR2 | NA | 1331 | QFN |
| MMA6823AKGCWR2 | WOLNA SKALA | 4257 | QFN |
| MMA6825KVWR2 | WOLNA SKALA | 22000 | QFN |
| MMA7455LR1 | WOLNA SKALA | 3564 | LGA-14 |
| MMB02070C3609FB200 | WISZAJ | 44000 | SMD |
| MMBF4392LT1G | NA | 14685 | SOT-23 |
| MMBZ5257B-7-F | DIODY | 1947 | SOT-23 |
| MMDT3906TB6 | PANJIT | 1100 | SOT-563 |
| MMT10B230T3G | NA | 2200 | DO-214AA |
| MMUN2111LT1G | NA | 7777 | SOT23 |
| MMUN2211LT1G | NA | 3289 | SOT-23 |
| MN101E16MJK | PANASONIC | 1650 | QFP |
| MN103S26EDC | PANASONIC | 3432 | TQFP176 |
| MN103S26EDC2UB | PANASONIC | 88000 | QFP176 |
| MN103S62GTE1 | PANASONIC | 10560 | QFP |
| MN37100KP | PANASONIC | 4950 | CCD |
| MN39600PMJ-Y | PANASONIC | 8250 | SSOP28 |
| MN66233LKDNJA | WYBITNY | 38357 | SMD |
| MN87R01-EB | SPRZEDAWCA | 553300 | QFN |
| MN88436 | PANASON | 4125 | TQFP48 |
| MOC3010SR2M | FAIRCHILD | 72644 | SOP6 |
| MOC3081M | FAIRCHILD | 220 | ZANURZAĆ |
| MP1015EM-LF-Z | MPS | 49225 | TSSOP20P |
| MP1016EF-LF | MPS | 157190 | MACZANKA |
| MP1026EF-LF-Z | MPS | 10670 | TSSOP20 |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Stan REACH | REACH Bez zmian |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Wyślij zapytanie ofertowe
Magazyn:
In Stock
MOQ:
10pieces

