TPS40055PWP TI SOP16 Elementy układów scalonych
Specyfikacje
Kategoria:
Elementy elektroniczne-układy scalone
Seria:
Układy scalone (IC)
Typ mocowania:
Montaż powierzchniowy
Pakiet:
SOP16
Opis:
TI
temperatura robocza:
-40°C ~ 125°C
HSCode:
8542.39.0001
Nazwa modelu:
TPS40055PWP
Podkreślić:
Układy scalone TPS40055PWP
,elementy układu scalonego TPS40055PWP
Wstęp
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
TPS40055PWP TI SOP16 Elementy układów scalonych
Specyfikacja:TPS40055PWP
Kategoria | Układy scalone (IC) |
Nazwa produktu | Części elektroniczne |
Numer modelu | TPS40055PWP |
Prod | FAIRCHILD |
Seria | Komponenty układu scalonego |
Pakiet | Standardowe opakowanie |
Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
Cechy | - |
Opakowanie / etui | SOP16 |
Typ mocowania | Montaż natynkowy |
Podstawowy numer produktu | TPS40055PWP |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
TPA4861DR | TI | 2300 | SOP8 |
TPA711DGNR | TI | 4125 | MSOP8 |
TPD12S016RKTR | TI | 5000 | QFN24 |
TPD4S009DCKR | TI | 3000 | SOT23-5 |
TPD4S010DQAR | TI | 18000 | SYN10 |
TPD6E001RSER | TI | 1105 | UQFN10 |
TPD6E004RSER | TI | 53140 | QFN8 |
TPS2020DR | TI | 5000 | SOP8 |
TPS2021DR | TI | 446 | SOP8 |
TPS2062CDGNR | TI | 5000 | MSOP8 |
TPS2065CDBVR-2 | TI | 3000 | SOT23-5 |
TPS2068CDGNR | TI | 2500 | MSOP-8 |
TPS3809I50DBVR | TI | 30000 | SOT23-5 |
TPS3823-33QDBVRQ1 | TI | 3000 | SOT23-5 |
TPS40007DGQ | TI | 15000 | MSOP10 |
TPS60241DGKR | TI | 15000 | MSOP8 |
TPS61021ADSGR | TI | 9000 | WSON-8 |
TPS61160ADRVR | TI | 12000 | QFN |
TPS720105DRVR | TI | 3000 | QFN6 |
TPS79925DDCR | TI | 18000 | SOT23-5 |
TPS79930DDCR | TI | 10000 | SOT23-5 |
TPS7A6050QKVURQ1 | TI | 2490 | TO252-5 |
TPS7A6133QKVURQ1 | TI | 5000 | TO-252 |
TPS7A6533QKVURQ1 | TI | 7500 | TO-252 |
TPS7B6333QPWPRQ1 | TI | 1500 | HTSSOP-16 |
TRS213CDBR | TI | 4000 | SSOP28 |
TS3A226AEYFFR | TI | 20000 | DSBGA9 |
TS3A24157DGSR | TI | 20000 | MSOP10 |
TS3A24159DGSR | TI | 5109 | MSOP10 |
TS3A24159DRCR | TI | 3000 | VSON10 |
TS3A24159YZPR | TI | 31050 | DSBGA10 |
TS3A5017DGVR | TI | 6000 | TVSOP16 |
TS3L110DBQR | TI | 523 | SSOP16 |
TS5A2066DCUR | TI | 50000 | VSSOP8 |
TS5A23157QDGSRQ1 | TI | 5000 | MSOP10 |
TS5A63157DCKR | TI | 20000 | SC70-6 |
TXB0101DBVR | TI | 3000 | SOT23-5 |
TXB0101DBVT | TI | 1000 | SOT23-6 |
UA78L05AIDR | TI | 83914 | SOP8 |
UA78L05CPK | TI | 10420 | SOT-89 |
UA78L15ACPK | TI | 19859 | SOT89-3 |
UA78M05QDCYRG4Q1 | TI | 26390 | SOT-223 |
UA78M33QDCYRG4Q1 | TI | 98400 | 0SOT223 |
UC2843AQD8RQ1 | TI | 10000 | SOIC8 |
UCC39002DR | TI | 2500 | SOP8 |
ULN2003V12DR | TI | 17500 | SOP16 |
ULQ2003ATDQ1 | TI | 3640 | SOP16 |
ULQ2003ATDRQ1 | TI | 30000 | SOP16 |
USB2412-DZK | MIKROCZIP | 1000 | QFN28 |
USB2534I-1080AEN | MIKROCZIP | 61 | SQFN-36 |
USB3300-EZK | MIKROCZIP | 500 | VQFN32 |
VCA810IDR | TI | 761 | SOIC8 |
VCA822IDR | TI | 401 | SOP14 |
XTR117AIDRBT | TI | 14396 | VDFN-8 |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
ATRYBUT | OPIS |
---|---|
Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
Stan REACH | REACH Bez zmian |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Wyślij zapytanie ofertowe
Magazyn:
In Stock
MOQ:
10pieces