AO4441 AOS SOP-8 Elementy układów scalonych
Specyfikacje
Kategoria:
Elementy elektroniczne-układy scalone
Seria:
Układy scalone (IC)
Typ mocowania:
Montaż powierzchniowy
Pakiet:
SPO-8
Opis:
AOS
temperatura robocza:
-40°C ~ 125°C
HSCode:
8542.39.0001
Nazwa modelu:
AO4441
Podkreślić:
Układy scalone AO4441 IC
,elementy układów scalonych AO4441
Wstęp
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
AO4441 AOS SOP-8 Elementy układów scalonych
Specyfikacja: AO4441
| Kategoria | Układy scalone (IC) |
| Nazwa produktu | Części elektroniczne |
| Numer modelu | AO4441 |
| Prod | FAIRCHILD |
| Seria | Komponenty układu scalonego |
| Pakiet | Standardowe opakowanie |
| Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
| Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
| Cechy | - |
| Opakowanie / etui | SPO-8 |
| Typ mocowania | Montaż natynkowy |
| Podstawowy numer produktu | AO4441 |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
| XC6204B302MR | TOREX | 100 | SOT23-5 |
| XC6206P152MR | TOREX | 898 | SOT-23 |
| XC6209B28AMR | TOREX | 889 | SOT23-5 |
| XC6209D28AMR | TOREX | 900 | SOT23-5 |
| XC6221A332GR | TOREX | 1600 | QFN |
| XC62FP2502PR | TOREX | 860 | SOT-89 |
| XC6373A250PR | TOREX | 1000 | SOT-89 |
| XC6401FF19DR | TOREX | 1317 | USP-6B |
| XC6401FF49DR | TOREX | 976 | USP |
| XC7A50T-2CSG325C | XILINX | 15 | BGA |
| XC7K410T-2FFV900I7002 | XILINX | 185 | BGA |
| XC9216A18CDR | TOREX | 1400 | DFN6 |
| XC9235A10CMR | TOREX | 11900 | SOT23-5 |
| XCS921A18CMR | TOREX | 6000 | SOT23-5 |
| XN1504-TX | Panasonica | 3000 | SOT23-5 |
| YAS525B-WZE2 | YAMAHA | 3449 | WLCSP8 |
| YAS529-PZE2 | YAMAHA | 8800 | BGA |
| YAS530B-PZE2 | YAMAHA | 1400 | BGA10 |
| YAS530C-PZE2 | YAMAHA | 880 | BGA |
| YAS530-PZE2 | YAMAHA | 2000 | BGA |
| YAS532B-PZE2 | YAMAHA | 2599 | BGA |
| YB1282C-AXADJ | CHIPOWN | 3086 | SOP8 |
| YSDA0502C | TAKSZYN | 3000 | SOT-23 |
| ZC2811ETA | ZETEX | 278 | SOT-23 |
| ZC933ATA | ZETEX | 720 | SOT-23 |
| ZIESDA6V1W5 | ZTEIC | 3000 | SC70-5 |
| ZM5101A-CME3 | KRZEM | 1745 | QFN |
| ZNBG3010Q16TA | ZETEX | 1950 | SSOP16 |
| ZVP3306FTA | ZETEX | 2540 | SOT-23 |
| ZXCL330E5TA | DIODY | 98000 | SOT23-5 |
| ZXCT1010E5TA | DIODY | 39000 | SOT23-5 |
| ZXRE4041DFTA | DIODY | 1720 | SOT-23 |
| ZXTDAM832TA | ZETET | 1276 | SYN-8 |
| 25LC1024-I/SM | MIKROCZIP | 100 | SPO-8 |
| 2N3055-JQR-B | TT ELEKTRONICZNY | 40 | CAN-2 |
| AD5317RBCPZ-RL7 | OGŁOSZENIE | 1156 | LFCSP-16 |
| AD7175-8BCPZ | OGŁOSZENIE | 2500 | LFCSP-40 |
| AD7175-8BCPZ-RL | 2500 | LFCSP-40 | |
| AD9272BSVZ-40 | 900 | TQFP-100 | |
| S16485BMLZ | 20 | 24MSM | |
| ADXRS810WBRGZ-RL | 192 | SOIC-16 | |
| ATA6560-GAQW | MIKROCZIP | 20000 | SPO-8 |
| ATSAMD21E18A-MUT | ATMEL | 50 | VQFN-32 |
| BQ40Z80RSMT | TI | 750 | VQFN-32 |
| C8051F381-GQ | LABORATORIA SILIKONOWE | 2000 | LQFP-32 |
| C8051F385-GQ | LABORATORIA SILIKONOWE | 1760 | LQFP-32 |
| DP83849IFVS/NOPB | TI | 2380 | TQFP-80 |
| DP83849IFVSX/NOPB | TI | 1309 | TQFP-80 |
| DP83TC812RRHARQ1 | TI | 2500 | VQFN-36 |
| DP83TC814SRHARQ1 | TI | 2500 | VQFN-36 |
| DRV8220DRLR | TI | 12500 | SOT-563 |
| DRV8220DSGR | TI | 6000 | WSON-8 |
| DRV8243HQRXYRQ1 | TI | 500 | VQFN-HR14 |
| DRV8244SQRYJRQ1 | TI | 495 | VQFN-HR16 |
| DRV8245HQRXZRQ1 | TI | 485 | VQFN-HR16 |
| DRV8320RSRHAR | TI | 2500 | VQFN-40 |
| DRV8323RHRGZT | TI | 500 | VQFN-48 |
| DRV8412DDW | TI | 240 | HTSSOP-44 |
| DS90UB633ARTVTQ1 | TI | 250 | WQFN-32 |
| FS1M-TP | MCK | 9000 | DO-214AC |
| FSEZ1317MY | NA | 5000 | SPO-7 |
| GL850G-HY22 | GENESY | 864 | SSOP28 |
| INA180A1QDBVRQ1 | TI | 4000 | SOT23-5 |
| INA180A2QDBVRQ1 | TI | 5723 | SOT23-5 |
| INA236AIYBJR | TI | 3000 | DSBGA-8 |
| INA300AIDSQT | TI | 500 | WSON-10 |
| ISO7140CCDBQ | TI | 450 | SSOP-16 |
| ISO7140CCDBQR | TI | 1500 | SSOP-16 |
| ISO7321CQDQ1 | TI | 450 | SOIC-8 |
| ISO7640FMDW | TI | 320 | SOIC-16 |
| ISO7763QDWQ1 | TI | 3000 | SOIC-16 |
| ISO7763QDWRQ1 | TI | 2000 | SOIC-16 |
| LCMXO2-256HC-4SG32C | KRATA | 50 | QFN-32 |
| LM25011AMY | TI | 260 | MSOP-10 |
| LM25011AMYE | TI | 250 | MSOP-10 |
| LM27761DSGT | TI | 750 | WSON-8 |
| LM3405AXMYX/NOPB | TI | 17300 | MSOP-8 |
| LM5108DRCT | TI | 250 | VSON-10 |
| LM5109BQNGTRQ1 | TI | 7500 | WSON-8 |
| LM5109BQNGTRQ1 | TI | 6000 | WSON-8 |
| LM5127QRGZRQ1 | TI | 2500 | VQFN-48 |
| LM5127QRGZRQ1 | TI | 4090 | VQFN-48 |
| LM51561HPWPR | TI | 5527 | HTSSOP-14 |
| LM51561HPWPR | TI | 3000 | HTSSOP-14 |
| LM51561HQPWPRQ1 | TI | 2000 | HTSSOP-14 |
| LM5156HQPWPRQ1 | TI | 3771 | HTSSOP-14 |
| LM5156HQPWPRQ1 | TI | 2000 | HTSSOP-14 |
| LM5158QRTERQ1 | TI | 6000 | WQFN-16 |
| LM5158RTER | TI | 3000 | WQFN-16 |
| LM5160QPWPRQ1 | TI | 2500 | HTSSOP-14 |
| LM5164QDDATQ1 | TI | 13 | HSOP-8 |
| LM61480QRPHRQ1 | TI | 488 | VQFN-HR16 |
| LM63615DQDRRRQ1 | TI | 2995 | WSON-12 |
| LM74502DDFR | TI | 500 | SOT23-8 |
| LMK1C1108PWR | TI | 973 | TSSOP-16 |
| LMS3655AQRNLTQ1 | TI | 1000 | VQFN-HR22 |
| LP87521ERNFRQ1 | TI | 1500 | VQFN-26 |
| LP875620RNFRQ1 | TI | 1000 | VQFN-26 |
| MCIMX6Y2CVM08AB | 2280 | BGA-289 | |
| MCP6234-E/SL | MIKROCZIP | 600 | SOIC-14 |
| MX66L1G45GMI-08G | MXIC | 1000 | SOIC-16 |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Stan REACH | REACH Bez zmian |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Wyślij zapytanie ofertowe
Magazyn:
In Stock
MOQ:
10pieces

