HFBR-2506AMZ AVAGO PIN4 Elementy układów scalonych
Układy scalone HFBR-2506AMZ
,elementy układów scalonych PIN4
,elementy układów scalonych HFBR-2506AMZ
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
EP2C5F256C8N EP2C5T144C8N EP2S60F1020C5N EP3C10E144C8N EP3C10F256C8 ALTERA BGA QFP QFP144 układy scalone komponenty
Specyfikacja: EP2C5F256C8N EP2C5T144C8N EP2S60F1020C5N EP3C10E144C8N EP3C10F256C8
| Kategoria | Układy scalone (IC) |
| Nazwa produktu | Części elektroniczne |
| Numer modelu | EP2C5F256C8N EP2C5T144C8N EP2S60F1020C5N EP3C10E144C8N EP3C10F256C8 |
| Prod | FAIRCHILD |
| Seria | Komponenty układu scalonego |
| Pakiet | Standardowe opakowanie |
| Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
| Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
| Cechy | - |
| Opakowanie / etui | BGA QFP QFP144 |
| Typ mocowania | Montaż natynkowy |
| Podstawowy numer produktu | EP2C5F256C8N EP2C5T144C8N EP2S60F1020C5N EP3C10E144C8N EP3C10F256C8 |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
| TPD2S017DBVR | TI | 54000 | SOT23-6 |
| TPD4E1U06DBVR | TI | 27000 | SOT23-6 |
| TPD5S115YFFR | TI | 1484 | DSBGA |
| TPD6E004RSER | TI | 25000 | UQFN8 |
| TPIC6B595DWR | TI | 6000 | SOP20 |
| TPL0102-100PWR | TI | 18000 | TSSOP14 |
| TPS40210DRCR | TI | 18000 | QFN10 |
| TPS61089RNRR | TI | 6000 | VQFN11 |
| TPS61230ARNSR | TI | 3000 | VQFN7 |
| TPS61251DSGR | TI | 6000 | WSON8 |
| TPS62067DSGR | TI | 2800 | WSON8 |
| TPS62095RGTR | TI | 1147 | VQFN16 |
| TPS62110RSAR | TI | 420 | QFN |
| TPS62745DSSR | TI | 6000 | WSON12 |
| TPS63000DRCR | TI | 490 | SYN10 |
| TPS65132SYFFR | TI | 6000 | DSBGA15 |
| TPS65150RGER | TI | 6000 | QFN24 |
| TPS74801RGWR | TI | 150 | VQFN20 |
| TPS74901RGWR | TI | 8000 | VQFN20 |
| TPS92691QPWPRQ1 | TI | 241 | TSSOP16 |
| TQ5131-2.8V | Trójkąt | 4996 | SOT23-8 |
| TQS5200E | Trójkąt | 4534 | SLIM-7 |
| TS2431AILT | Św | 3200 | SOT-23 |
| TS3021ICT | Św | 485 | SC70-5 |
| TS3A5017PWR | TI | 15000 | TSSOP-16 |
| TS3A5018PWR | TI | 16000 | TSSOP16 |
| TS3A5018RSVR | TI | 12000 | QFN16 |
| TS3USB221RSER | TI | 260 | QFN |
| TS3USB30RSWR | TI | 3000 | UQFN10 |
| TS431ILT | Św | 1730 | SOT23-5 |
| TS5A3357QDCURQ1 | TI | 2431 | US8 |
| TS5A9411DCKR | TI | 72000 | SC70-6 |
| TS7221AILT | Św | 44450 | SOT23-5 |
| TS7221BILT | Św | 22900 | SOT23-5 |
| TS821BILT | Św | 4550 | SOT-23 |
| TS922IYDT | Św | 1630 | SOP8 |
| TS951IYLT | Św | 33000 | SOT23-5 |
| TSB14C01APMR | TI | 1000 | QFP64 |
| TSH110ILT | Św | 9000 | SOT23-5 |
| TSH340ILT | Św | 1000 | SOT23-5 |
| TSM1051CLT | Św | 63000 | SOT23-6 |
| TSWC03622-3-BAL-DB | LSI | 706 | BGA |
| TU1002WNR-2X10PSK-GO-A | ADAPTERTEK | 2304 | SMD-20P |
| TVR10511KSF1Y | MYŚLĄCY | 7600 | DIP2 |
| TWL6030B107CMRR | TI | 8900 | BGA |
| TWL6032A1BAYFFR | TI | 6733 | BGA |
| TXB0104YZTR | TI | 15000 | DSBGA12 |
| TXS0102YZPR | TI | 60000 | DSBGA8 |
| UC2825AQDWRQ1 | TI | 655 | SOP16 |
| UC2845AQD8R | TI | 27500 | SOP8 |
| UCC21520DWR | TI | 836 | SOP16 |
| UCC5638FQPTR | TI | 974 | LQFP48 |
| UCLAMP3301PTCT | SEMTECH | 11643 | SLP1006P2 |
| UP0411M001MT | PANASONIC | 4320 | SOT363 |
| UPA608T-T1 | NEC | 2900 | SOT23-6 |
| UPC8179TK-E2 | NEC | 705 | TSSON-6 |
| UPC8217TU-E2-A | NEC | 50000 | 8-TSON |
| UPC8218T5A-E1-A | NEC | 30000 | 16-TSON |
| UPD16875G-E2 | NEC | 4000 | SOP8 |
| UPG154TB-E3 | NEC | 10477 | SC70-6 |
| UPG2158T5K-E2-A | NEC | 1000 | TSSON-6 |
| UPG2159T6R-E2-A | RENESZ | 3270 | TSSON6 |
| UPG2164T5N-E2-A | RENESZ | 330 | 6-TSON |
| UPG2404T6Q-E2-A | Renesas | 6100 | QFN10 |
| UPG2406T6R-E2-A | Renesas | 55800 | 6TSSON |
| UPR05 | MIKROSEMI | 5880 | DO216 |
| US9111-006S | UINSENSE | 1387 | SMD-6 |
| UWT1V220MCL1GB | NICHICON | 500 | SMD |
| VDRS10P060TLE | WISZAJ | 2700 | ZANURZAĆ |
| VEC2403-TL-E | SANYO | 2516 | VEC-8 |
| VESD05A6A-HAF-GS08 | WISZAJ | 11800 | LLP75-7L |
| VG101-F | TriQuint | 12000 | QFN |
| VL811-Q8P | VLI | 35 | QFN88 |
| VN5770AKPTR-E | Św | 3000 | SOP28 |
| VRD1828MTX | Anasom | 1900 | SOT23-6 |
| VRG11230S | TOKO | 550 | SOT23-6 |
| VRH3001NTX | Anasom | 2969 | SOT23-5 |
| VSP2582RHNR | TI | 2000 | QFN |
| VT1577MAFQX | MAKSYMA | 14609 | QFN48 |
| W25Q64FWBYIG | WINBOND | 4776 | WLCSP16 |
| W971GG6SB-25 | Winbond | 6688 | FBGA84 |
| W9751G6KB-25 | WINBOND | 1533 | BGA84 |
| WE05-4R2S | CYGWAYON | 3000 | SOT23-6 |
| WFB8003-1G | ND | 1000 | SMD |
| WFB8003-2G | ND | 800 | SMD |
| WFB8006G | ND | 1500 | SMD |
| WFB8018G | ND | 350 | SMD |
| WKB8004G | ND | 650 | SMD |
| WKB8012AG | ND | 7100 | SMD |
| WM8196SCDS/RV | WOLFSON | 569 | SSOP28 |
| WM8994ZECS/R | WOLFSON | 1376 | BGA |
| WPM2083-3/TR | WILLSEMI | 6000 | SOT-23 |
| WPT2F30-6/TR | WILLSEMI | 10000 | SOT23-6 |
| WS1111 | AGINENT | 980 | QFN |
| WS24M2T-B | CYG WAYO | 3075 | SOT-23 |
| WT7016A-OG160WT | WELTREND | 1203 | SSOP-16 |
| XC61CN3702MR | TOREX | 660 | SOT-23 |
| XC61CN4202PR | TOREX | 1000 | SOT89 |
| XC61FN3412MRN | TOREX | 1033 | SOT-23 |
| XC61GC3702HR | TOREX | 5700 | USP-3 |
| XC61GN1002HR | TOREX | 2032 | USP-3 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Stan REACH | REACH Bez zmian |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

