1734037-4 Elementy układów scalonych TE SMD
Kategoria:
Układy scalone IC
Na stanie:
w magazynie
Cena £:
Negotiated
Metoda płatności:
T/T, Western Union
Specyfikacje
Kategoria:
Elementy elektroniczne-układy scalone
Seria:
Układy scalone (IC)
Typ mocowania:
Montaż powierzchniowy
Pakiet:
smd
Opis:
TE
temperatura robocza:
-40°C ~ 125°C
HSCode:
8542.39.0001
Nazwa modelu:
1734037-4
Podkreślić:
1734037-4 TE IC Components
,1734037-4 TE Układy scalone IC
Wstęp
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
1734037-4 Elementy układów scalonych TE SMD
Specyfikacja: 1734037-4
| Kategoria | Układy scalone (IC) |
| Nazwa produktu | Części elektroniczne |
| Numer modelu | 1734037-4 |
| Prod | FAIRCHILD |
| Seria | Komponenty układu scalonego |
| Pakiet | Standardowe opakowanie |
| Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
| Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
| Cechy | - |
| Opakowanie / etui | SMD |
| Typ mocowania | Montaż natynkowy |
| Podstawowy numer produktu | 1734037-4 |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
| LP3982IMMX-1.8 | Krajowy | 2274 | MSOP8 |
| LP3992-33B5F | NISKA MOC | 3000 | SOT23-5 |
| LP55231SQX/NOPB | TI | 2456 | WQFN24 |
| LP5907MFX-1.8 | TI | 9000 | SOT23-5 |
| LSI53C1020 B2 | LSI | 296 | EPBGA456 |
| LT1460KCS3-3.3#TRPBF | LT | 460 | SOT-23 |
| LT1761ES5-2.5 | LT | 971 | SOT23-5 |
| LT1783CS5#TRMPBF | LT | 80 | SOT23-5 |
| LT1803IS5#TRMPBF | OGŁOSZENIE | 239 | SOT23-5 |
| LT3465AES6 | LT | 4590 | SOT23-6 |
| LT5560EDD#PBF | LT | 600 | DFN8 |
| LT6237CMS8#PBF | LT | 100 | MSOP8 |
| LTC1451CS8 | LT | 120 | SOP8 |
| LTC1982ES6 | LT | 2325 | SOT23-6 |
| LTC2914CDHC-1 | LT | 102 | DFN |
| LTC2915HDDB-1#PBF | LT | 492 | DFN8 |
| LTC3113EDHD#TRPBF | LT | 70 | DFN16 |
| LTC3200ES6-5#TR | LT | 3300 | SOT23-6 |
| LTC3605IUF#TRPBF | LT | 12501 | QFN24 |
| LTC4263CS#TRPBF | LT | 631 | SPO-14 |
| LTC4267CDHC#TRPBF | LT | 18480 | DFN |
| LTC6820HMS#3ZZTRPBF | 34 | MSOP16 | |
| LTC8043FS8 | LT | 159 | SOP8 |
| LTVSQ5V5ESGP | CHENMKO | 1746 | SOT23-6 |
| LV8827LFQA-NH | NA | 7000 | QFN |
| M24128-BFMC6TG | Św | 16250 | UFDFPN8 |
| M24C32-WMN6TP | Św | 993 | SOP8 |
| M25P40-VMW6TGB | MIKRON | 160 | SOP8 |
| M29320G-14 | MNDPRĘDKOŚĆ | 472 | BGA |
| M34E02-FMB1TG | Św | 32487 | UFDFPN8 |
| M36C0W5040T0ZSPF | MIKRON | 3340 | BGA |
| M52795FP | RENESZ | 3000 | SOP28 |
| M681 | NEDI | 11980 | QFN32 |
| M81706AFP | RENESZ | 12000 | SPO-8 |
| M81736FP | RENESZ | 18000 | SPO-8 |
| MA190R8BAN | MURATA | 1417 | SMD |
| MAAM-007239-TR1000 | M/A-COM | 1000 | QFN16 |
| MABA-007532-CF18A0 | M/A-COM | 2000 | SMD |
| MABA-007819-CF48A0 | M/A-COM | 2000 | SMD |
| MACPCT0033 | M/A-COM | 900 | SMD |
| MACPCT0035 | M/A-COM | 1800 | SMD |
| MAFL-009217-CD0AC0 | M/A-COM | 1100 | SM-172 |
| MAFLCT0066 | MACOM | 1200 | SM-160 |
| MAMX-008782 | M/A-COM | 1790 | SMD |
| MAX11190ETE+T | MAKSYMA | 2200 | QFN16 |
| MAX11871EWJ+T | MAKSYMA | 12000 | WLP49 |
| MAX11906ETJ+ | MAKSYMA | 3218 | QFN32 |
| MAX11936EWJ+T | MAKSYMA | 6000 | BGA |
| MAX13362ATL/V | MAKSYMA | 19700 | QFN40 |
| MAX14572EUR+ | MAKSYMA | 11362 | TSSOP14 |
| MAX14654EWC+T | MAKSYMA | 77250 | BGA-12 |
| MAX14675CESE+T | MAKSYMA | 50000 | SOP16 |
| MAX14699EWC+T | MAKSYMA | 50000 | 12/UCSP |
| MAX14744EWC+T | MAKSYMA | 8000 | BGA |
| MAX20024CGXXB/V+T | MAKSYMA | 2361 | BGA |
| MAX2471EUT-T | MAKSYMA | 1860 | SOT23-6 |
| MAX28500GSA-W21+ | MAKSYMA | 13647 | SPO-8 |
| MAX4006EUT+T | MAKSYMA | 27440 | SOT23-6 |
| MAX4007EUT-T | MAKSYMA | 2308 | SOT23-6 |
| MAX4080SAUA+ | MAKSYMA | 3800 | MSOP8 |
| MAX4246AKA+T | MAKSYMA | 5950 | SOT23-8 |
| MAX4394EUD+T | MAKSYMA | 2330 | TSSOP14 |
| MAX4395ESD+ | MAKSYMA | 9253 | SOP14 |
| MAX44285LAUA+ | MAKSYMA | 2082 | MSOP8 |
| MAX4514CUK | MAKSYMA | 1823 | SOT23-5 |
| MAX4684EUB-T | MAKSYMA | 574 | MSOP10 |
| MAX4906EFELB+T | MAKSYMA | 19887 | DFN10 |
| MAX5054AATA+T | MAKSYMA | 2390 | TDFN8 |
| MAX5073ETI+T | MAKSYMA | 2470 | QFN28 |
| MAX519BCPE+ | MAKSYMA | 20 | DIP16 |
| MAX5388LAUB+ | MAKSYMA | 36 | MSOP10 |
| MAX5510ETC+ | MAKSYMA | 5623 | QFN12 |
| MAX5992CETG+ | MAKSYMA | 18400 | QFN |
| MAX6065AEUR+T | MAKSYMA | 4633 | SOT-23 |
| MAX6334UR17D3+T | MAKSYMA | 7474 | SOT-23 |
| MAX6349THUT+T | MAKSYMA | 1795 | SOT23-6 |
| MAX6363HUT44-T | MAKSYMA | 2500 | SOT23-6 |
| MAX6366LKA46-T | MAKSYMA | 2124 | SOT23-8 |
| MAX6450BTA16T | MAKSYMA | 2500 | QFN |
| MAX6501UKP125+T | MAKSYMA | 1495 | SOT23-5 |
| MAX6795TPSD2/V+T | MAKSYMA | 2500 | QFN |
| MAX7377AXRD+T | MAKSYMA | 1640 | SOT23-5 |
| MAX77596ETBC+T | MAKSYMA | 18900 | DFN |
| MAX77620EWJ+T | MAKSYMA | 4000 | BGA |
| MAX77665AEWQ+T | MAKSYMA | 2000 | BGA |
| MAX77686EWE+T | MAKSYMA | 211 | BGA |
| MAX77843EWV+T | MAKSYMA | 9293 | BGA |
| MAX843ISA-T | MAKSYMA | 2400 | SPO-8 |
| MAX8581ETB+ | MAKSYMA | 5400 | TDFN10 |
| MAX8625AETD+T | MAKSYMA | 2500 | TDFN14 |
| MAX8640YEXT12+T | MAKSYMA | 29898 | SC70-6 |
| MAX8860EUA33 | MAKSYMA | 2500 | MSOP8 |
| MAX8863REUK-T | NA | 25400 | SOT23-5 |
| MAX8867EUK29-T | MAKSYMA | 3140 | SOT23-5 |
| MAX8882EUTJJ | MAKSYMA | 2318 | SOT23-6 |
| MAX88922AEFD | MAKSYMA | 20000 | 14/OLGA |
| MAX9030AXT-T | MAKSYMA | 8400 | SC70-6 |
| MAX9032AKA+T | MAKSYMA | 6236 | SOT23-8 |
| MAX9061EBS+ | MAKSYMA | 50000 | UCSP-4 |
| MAX9092AUA+ | MAKSYMA | 9684 | MSOP8 |
| MAX9094ASD+ | MAKSYMA | 2524 | SOP14 |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Stan REACH | REACH Bez zmian |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Wyślij zapytanie ofertowe
Magazyn:
In Stock
MOQ:
10pieces

