ATT7026EU ATT7053AU ATTINY13V-10SSU ATTINY13V-10SU działania ATMEL SSOP24 QFP SOP8 IC układy scalone komponenty
Układ scalony ATT7026EU
,układ scalony ATTINY13V-10SSU
,układ scalony ATT7053AU
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
ATT7026EU ATT7053AU ATTINY13V-10SSU ATTINY13V-10SU działania ATMEL SSOP24 QFP SOP8 IC układy scalone komponenty
Specyfikacja: ATT7026EU ATT7053AU ATTINY13V-10SSU ATTINY13V-10SU
| Kategoria | Układy scalone (IC) |
| Nazwa produktu | Części elektroniczne |
| Numer modelu | ATT7026EU ATT7053AU ATTINY13V-10SSU ATTINY13V-10SU |
| Prod | FAIRCHILD |
| Seria | Komponenty układu scalonego |
| Pakiet | Standardowe opakowanie |
| Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
| Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
| Cechy | - |
| Opakowanie / etui | SSOP24 QFP SOP8 |
| Typ mocowania | Montaż natynkowy |
| Podstawowy numer produktu | ATT7026EU ATT7053AU ATTINY13V-10SSU ATTINY13V-10SU |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
| NB670GQ-Z | MPS | 30000 | QFN |
| NCP380HSN05AAT1G | NA | 12180 | SOT23-5 |
| NCP606MNADJT2G | NA | 176580 | QFN |
| NCP6335DFCT1G | NA | 13326 | WLCSP20 |
| NCS7101SN1T1G | NA | 7854 | SOT23-5 |
| NCT6793D | NUVOTON | 10680 | QFP |
| NCV1009DR2G | NA | 16854 | SOP8 |
| NCV1117DTARKG | NA | 3066 | TO252 |
| NCV2903DMR2G | NA | 18540 | MSOP8 |
| NCV4274ADT50RKG | NA | 3708 | TO252 |
| NCV7356D2R2G | NA | 10128 | SOP14 |
| NCV78M05BDTRKG | NA | 14190 | TO252 |
| NDS8434A | FAIRCHILD | 2442 | SOP8 |
| NDS9948 | FAIRCHILD | 10506 | SOP8 |
| NE334S01-T1 | NEC | 22908 | SMT86 |
| NE5531079A-T1-A | RENESZ | 5184 | SMD |
| NE57810S/N1 | Philip | 1992 | SPAK-5 |
| NESG3031M05-T1-A | RENESZ | 214836 | SOT343 |
| NFL21SP407X1C3D | MURATA | 28728 | 0805C |
| NFM21PC105F1C3D | MURATA | 13908 | 0805C |
| NFM41CC102R2A3L | MURATA | 14010 | 1808L |
| NFM41PC155B1E3L | MURATA | 24000 | 4516L |
| NFM41PC204F1H3L | MURATA | 24000 | 4516L |
| NFM55PC155F1H4L | MURATA | 4800 | 2220C |
| NIS5112D2R2G | NA | 20118 | SOP8 |
| NJD35N04T4G | NA | 3762 | TO252 |
| NJM2100V(TE1) | JRC | 12000 | SSOP8 |
| NJM2115V(TE1) | JRC | 5928 | MSOP8 |
| NJM2119M(TE1) | JRC | 20982 | SOP8 |
| NJM2246M(TE1) | JRC | 30774 | SOP8 |
| NJM2732M(TE1) | JRC | 6120 | SOP8 |
| NJM2746M(TE1) | JRC | 5916 | SOP8 |
| NJM2746V(TE1) | JRC | 20904 | SSOP8 |
| NJM2846DL3-33(TE1) | JRC | 17880 | TO252 |
| NJM2886DL3-33(TE1) | JRC | 17532 | TO252 |
| NJM2903V(TE1) | JRC | 23856 | MSOP8 |
| NJM3403AM(TE1) | JRC | 4782 | SOP14 |
| NJM3403AV(TE1) | JRC | 24000 | SSOP |
| NJM4580MD(TE1) | JRC | 22848 | SOP8 |
| NJM4580R(TE2) | JRC | 9546 | VSP8 |
| NJM78M05DL1A(TE1) | JRC | 33804 | TO252 |
| NJM78M09DL1A(TE1) | JRC | 9642 | TO252 |
| NJT4030PT1G | NA | 2544 | SOT223 |
| NJVMJB41CT4G | NA | 13440 | TO263 |
| NL17SZ06XV5T2G | NA | 17328 | SOT553 |
| NLASB3157DFT2G | NA | 912 | SOT363 |
| NRF905-REEL | NORDYCKI | 29160 | QFN32 |
| NSI50010YT1G | NA | 13974 | SOD123 |
| NSR05F40NXT5G | NA | 30000 | DSN2 |
| NT5CB64M16FP-DH | NANYA | 11760 | BGA |
| NT5TU128M8HE-AC | NANYA | 12330 | FBGA60 |
| NT5TU32M16FG-AC | NANYA | 73644 | BGA |
| NT5TU64M16GG-AC | NANYA | 786 | BGA |
| NT6TL128M32BQ-G0 | NANYA | 6000 | BGA |
| NTB0104BQ | Philip | 36000 | QFN14 |
| NTD110N02RT4G | NA | 3282 | TO252 |
| NTD18N06LT4G | NA | 13068 | TO252 |
| NTD3055-150T4G | NA | 1008 | TO252 |
| NTD4860NT4G | NA | 2274 | TO252 |
| NTD60N02RT4 | NA | 12000 | TO252 |
| NTD60N02RT4G | NA | 3546 | TO252 |
| NTGD4167CT1G | NA | 144432 | SOT23-6 |
| NTGS3443T1G | NA | 107868 | SOT23-6 |
| NTGS4111PT1G | NA | 1458 | SOT23-6 |
| NTK3134NT1G | NA | 114318 | SOT723 |
| NTR0202PLT1G | NA | 12144 | SOT23 |
| NTR1P02T1G | NA | 4344 | SOT23 |
| NTR4101PT1G | NA | 15192 | SOT23 |
| NUD4700SNT1G | NA | 108000 | DO-216AA |
| NUP2201MR6T1G | NA | 1782 | SOT23-6 |
| NX3008NBKW | Philip | 18000 | SOT323 |
| NZ9F2V7T5G | NA | 68580 | SOD-923 |
| ONET8501VRGPT | TI | 1386 | QFN20 |
| OPA4134UA | TI | 5634 | SOP14 |
| OPA4228UA/2K5 | TI | 11172 | SOP14 |
| OPA694IDR | TI | 15000 | SOP8 |
| OPA735AIDR | TI | 14802 | SOP8 |
| OPA863SIDBVR | TI | 144000 | SOT23-6 |
| P0640SCLRP | LITTELFUSE | 1554 | małe i średnie firmy |
| P1800SCLRP | LITTELFUSE | 15174 | małe i średnie firmy |
| P45N02LDG | NIKO-SEM | 5700 | TO252 |
| P6SMB12AT3G | NA | 75000 | małe i średnie firmy |
| P6SMB68AT3G | LITTELFUSE | 15000 | małe i średnie firmy |
| P80C552EBA/08 | Philip | 7218 | PLCC68 |
| P89LV51RD2FA | Philip | 888 | PLCC44 |
| P89V51RD2FA | Philip | 294 | PLCC44 |
| P89V662FA | Philip | 570 | PLCC |
| PA0184NLT | PULS | 1194 | SMD |
| PA0277NLT | PULS | 5058 | SMD |
| PA0511.221NLT | PULS | 2316 | SMD |
| PACDN006MR | NA | 10680 | MSOP8 |
| PAM2701JER | PAM | 16200 | QFN |
| PBSS4250X | NEXPERIA | 11574 | SOT89 |
| PBSS4480X | Philip | 5658 | SOT89 |
| PBSS5320T | NEXPERIA | 108000 | SOT23 |
| PBSS5350X | Philip | 1770 | SOT89 |
| PBSS5350Z | Philip | 24000 | SOT223 |
| PBSS8110T | Philip | 2502 | SOT23 |
| PC123XNYIP0F | OSTRY | 3570 | SOP4 |
| PC123XNYSZ0F | OSTRY | 28080 | DIP4 |
| PC123Y92FZ06 | OSTRY | 54420 | DIP4 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Stan REACH | REACH Bez zmian |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

