ADG1634BRUZ ADG201AKRZ-REEL7 ADG506AKRZ-REEL SSOP-20 SOP28 SOP IC Components
ADG1634BRUZ SOP IC
,ADG201AKRZ-REEL7 IC Components
,ADG506AKRZ-REEL IC Components
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
ADG1634BRUZ ADG201AKRZ-REEL7 ADG506AKRZ-REEL SSOP-20 SOP28 SOP IC układy scalone komponenty
Specyfikacja: ADG1634BRUZ ADG201AKRZ-REEL7 ADG506AKRZ-REEL
| Kategoria | Układy scalone (IC) |
| Nazwa produktu | Części elektroniczne |
| Numer modelu | ADG1634BRUZ ADG201AKRZ-KOŁOWROTEK7 ADG506AKRZ-KOŁOWROTEK |
| Prod | FAIRCHILD |
| Seria | Komponenty układu scalonego |
| Pakiet | Standardowe opakowanie |
| Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
| Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
| Cechy | - |
| Opakowanie / etui | SSOP-20 SOP28 SOP |
| Typ mocowania | Montaż natynkowy |
| Podstawowy numer produktu | ADG1634BRUZ ADG201AKRZ-KOŁOWROTEK7 ADG506AKRZ-KOŁOWROTEK |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
| AR8159-S85UDG | AIROHA | 250000 | UDFN6 |
| LTC3315AEV#TRMPBF | 600000 | QFN-12 | |
| VRH1802LLX | ANASEM | 123100 | SOT23-5 |
| AMC7834IRTQR | TI | 11000 | QFN56 |
| LM5119PSQ/NOPB | TI | 500000 | WQFN-32 |
| SGM2037-ADJXUDX6G/TR | SGMICRO | 61100 | DFN |
| MAX96751FGTN/V+T | MAKSYMA | 50600 | QFN |
| MP1601GTF-Z | MPS | 189900 | SOT563 |
| AK4633EN-L | AKM | 19100 | QFN |
| LM239DR | TI | 20000 | SOP14 |
| CG2111QIR-00 | Miedziany | 1400 | TQFP176 |
| EP2S30F672C5N | ALTERA | 1000000 | FBGA672 |
| TOP266VG | CAŁKA MOCY | 62700 | EDIP-12 |
| TAS5611APHDR | TI | 1000 | HTQFP64 |
| AD7510DIJN | 8000 | DIP16 | |
| ATMEGA32A-MU | ATMEL | 145000 | QFN |
| NT5CC128M16JR-EK | NANTA | 589500 | BGA |
| BQ25120YFPR | TI | 348500 | DSBGA25 |
| AP6212 | AMPAK | 18400 | QFN44 |
| MX25L3206EM2I-12G | MXIC | 4500 | SOP8 |
| SH77571RAINIER | RENESZ | 145000 | BGA |
| K24C64-SIRGA | NEC | 1470000 | SOP8 |
| LE9540DUQC | ZARLINK | 300000 | QFN |
| F6KA2G605A4LA-Z | TAIYO | 148400 | SMD |
| DS90LV031ATMX/NOPB | TI | 650000 | SPO-16 |
| GS9435 | GEM-MIC | 112200 | SOP8 |
| JXI5020GF | MBI | 8000 | SOP/SSP/24 |
| 71M6542F-IGT | MAKSYMA | 3500 | QFP |
| M29W640FT70N6E | Św | 5400 | TSOP48 |
| K9G8G08U0M-PCB0 | SAMSUNG | 180000 | TSOP48 |
| STM6720TWWB6F | Św | 210000 | SOT-23-6 |
| UP6182AQAG | UPI | 297200 | QFN-24 |
| ADM1485ARZ-REEL7 | 140000 | SOP8 | |
| NLCV25T-100K-PF | TDK | 4202800 | SMD |
| FDN304P | NA | 5900 | SOT-23 |
| EPM7160SLI84-10 | ALTERA | 154400 | PLCC |
| FPF2123 | NA | 10000 | SOT23-5 |
| LFE3-70EA-8FN672C | KRATA | 254000 | BGA |
| PI3HDX1204EZHEX | DIODY | 314300 | QFN |
| MTFC4GMWDM-3M AIT | MIKRON | 244400 | BGA |
| PCA82C250T/YM | Philip | 10000 | SOP8 |
| KMK7X000VM-B314 | SAMSUNG | 132000 | BGA |
| TOP255LN | MOC | 483100 | EDIP |
| LM285D-2.5R2G | NA | 300000 | SOP8 |
| SST12LP07E-QX8E | MIKROCZIP | 2100000 | X2SON |
| NJU7059F3-TE2 | JRC | 109600 | SOT23-5 |
| UPD6467GR-525 | NEC | 3000000 | SSOP20 |
| TPS3823-33DBVR | TI | 43400 | SOT23-5 |
| LNK606DG-TL | MOC | 42800 | SOP7 |
| OB2300CPA | WŁ.-JASNY | 200000 | SOP8 |
| CSR8615B04-IQQF-R | QUALCOMM | 1200000 | QFN |
| XC9104D093MR-G | TOREX | 30800 | SOT23-5 |
| NT5CB256M8FN-DI | NANYA | 69000 | FBGA-78 |
| NJU72501V-TE1 | JRC | 52000 | TSSOP14 |
| 23Z435SM | FII-MAG | 1200000 | SMD |
| AP22966DC8-7 | DIODY | 64700 | DFN-14 |
| 62684-451100ALF | FCI | 48200 | Złącze |
| MAX9259GCB/V+T | MAKSYMA | 156300 | TQFP64 |
| MAX976EUA+T | MAKSYMA | 3100 | MSOP-8 |
| R5F2LA88ANFP | RENESZ | 6300 | LQFP80 |
| AML8726-MXS | AMLOGICZNA | 400000 | BGA |
| STG5123DTR | Św | 18300 | FDN6 |
| W78L365A24PL | WINBOND | 250000 | PLCC44 |
| BTS452T | INFINEON | 8500 | TO252 |
| LPC1114FHN33/302 | Philip | 15400 | QFN33 |
| LFE3-70EA-8FN484C | KRATA | 3500 | BGA |
| GBLC03C-LF-T7 | PROTEK | 202100 | SOD-323 |
| BQ78350DBTR-R1 | TI | 300000 | TSSOP30 |
| EN71NS128B0-7DCWP | CFEON | 3000 | BGA |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Stan REACH | REACH Bez zmian |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

