MCP6001T-I/LT MICROCHIP SC70-5 IC elementy układów scalonych
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
MCP6001T-I/LT MICROCHIP SC70-5 IC elementy układów scalonych
Specyfikacja:MCP6001T-I/LT
| Kategoria | Układy scalone (IC) |
| Nazwa produktu | Części elektroniczne |
| Numer modelu | MCP6001T-I/LT |
| Prod | FAIRCHILD |
| Seria | Komponenty układu scalonego |
| Pakiet | Standardowe opakowanie |
| Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
| Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
| Cechy | - |
| Opakowanie / etui | SC70-5 |
| Typ mocowania | Montaż natynkowy |
| Podstawowy numer produktu | MCP6001T-I/LT |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
| TSC2005IYZLT | TI | 1020 | DSBGA28 |
| TSC2007IYZGR | TI | 140560 | DSBGA12 |
| TSC2046IPWR | TI | 1200000 | TSSOP16 |
| TSC2046IRGVR | TI | 520 | VQFN16 |
| TSC2100IRHB | TI | 1360 | QFN32 |
| TUSB1211A1ZRQR | TI | 23580 | BGA36 |
| TUSB320LAIRWBR | TI | 73400 | X2QFN12 |
| TUSB6250PFC | TI | 960 | TQFP80 |
| TVP5150AM1ZQC | TI | 4960 | BGA48 |
| TVP7000PZP | TI | 320 | HTQFP100 |
| TXB0101DCKR | TI | 360 | SC70-6 |
| TXB0104RUTR | TI | 1560 | QFN12 |
| TXB0104YZTR | TI | 1200000 | BGA12 |
| TXS0104ERGYR | TI | 600000 | VQFN14 |
| UC2842AN | TI | 16800 | ZANURZAĆ |
| UCC27200ADR | TI | 3020 | SOIC8 |
| UCC27517AQDBVRQ1 | TI | 103420 | SOT23-5 |
| UCC27531QDBVRQ1 | TI | 60000 | SOT23-6 |
| UCC28051DR | TI | 12480 | SOP8 |
| UCC28528DW | TI | 2000 | SOIC20 |
| UCC28C43DR | TI | 220 | SOP8 |
| UCC3895PW | TI | 680 | TSSOP20 |
| UCC3952DP | TI | 320 | SOIC16 |
| UCC5614PWP | TI | 460 | TSSOP24 |
| UCD9240RGCT | TI | 280 | VQFN64 |
| W25Q40EWUXIE | WINBOND | 240 | USON8 |
| W25Q64FWZPIG | WINBOND | 49240 | WSON8 |
| W25X40CLSNIG | WINBOND | 563780 | SOIC8 |
| XC3S1500-4FGG456C | XILINX | 320 | FBGA456 |
| XIO2001ZGU | TI | 41360 | BGA169 |
| XTR111AIDGQR | TI | 1020 | MSOP10 |
| XTR114U | TI | 16580 | SOIC14 |
| ZXGD3003E6TA | DIODY | 161760 | SOT23-6 |
| 24AA04T-I/SNB24 | MIKROCZIP | 33825 | SOP8 |
| 24AA128T-I/MNY | MIKROCZIP | 49500 | TDFN 8 |
| 24AA32A-I/ST | MIKROCZIP | 54420 | TSSOP8 |
| 24AA32AT-I/ST | MIKROCZIP | 64500 | MSOP8 |
| 2920L300/15DR | LITTELFUS | 12075 | SMD |
| 2EDL05N06PJXUMA1 | INFINEON | 35100 | Nie dotyczy |
| 2GHZ/128/400 SL6VR | INTEL | 210 | procesor |
| 2H1002A4(29-31MA) | HUAJING | 141420 | TO-252 |
| 2H1002A4(37-40MA) | HUAJING | 66000 | TO-252 |
| 2SA1943-O | TOSHIBA | 300000 | TO-3PL |
| 2SC1871A | NEC | 2475 | TO-3P |
| 2SC2412KT146Q | ROHM | 43650 | SOT23 |
| 2SC2625-34 | FUJI | 36000 | TO-3P |
| 2SC2712-GR | TOSHIBA | 41265 | SOT23 |
| 2SC3518-Z-E1 | RENESZ | 88500 | TO-252 |
| 2SC5200-O | TOSHIBA | 328200 | TO-3PL |
| 2SC5824T100R | ROHM | 1170 | SOT89 |
| 2SJ114 | HITACHI | 1485 | TO-247 |
| 2SJ328-Z-E1-AZ | RENESZ | 16125 | TO-263 |
| 2SJ601-Z-E1-AZ | RENESZ | 28500 | TO-252 |
| 2SK2225-E | RENASA | 42000 | TO-3P |
| 2SK2961 | TOSHIBA | 7500 | TO-92L |
| 2SK3567 | TOSHIBA | 6000 | TO-220F |
| 2SK400 | HITACHI | 1470 | TO-247 |
| 2SK4145-S19-AY | RENESZ | 34500 | TO-220 |
| 2STN2540 | Św | 75000 | SOT223 |
| 306860003 | AMS | 119970 | SMD |
| 3101.0031 | SCHURTERA | 76500 | NA |
| 3266X-1-502LF | BRNS | 510 | PRZEZ |
| 3361P-1-200GLF | BOURNY | 4785 | SMD |
| 40336 | BOSCH | 1290 | QFP |
| 54123TA | KOT | 45000 | SOP8 |
| 5962-8969301FA(54ACT175FMQB) | QPSM | 8955 | FLTPACK |
| 5962-8982101GA | QPSM | 2625 | TO5 |
| 5962-9091201MXA(AT27C020-250DM | QPSM | 2265 | CDIP |
| 5962-9459001MXA | INTL | 6285 | CDIP |
| 5SGXMA4H2F35I3LNAB | ALTERA | 105 | BGA |
| 60APU06PBF | IR | 91500 | TO-247 |
| 60EPS12PBF | WISZAJ | 55395 | TO-247 |
| 60EPU06PBF | WISZAJ | 690 | TO-247 |
| 6EDL04N06PT | INFINEON | 180000 | SOP28 |
| 6N137S(TA) | ZAWSZE ŚWIATŁO | 11475 | SPO-8 |
| 70AAJ-3-M0G | BOURNY | 113805 | NA |
| 7133-1# | HOLTEK | 79050 | SOT-89 |
| 71M6533-IGTR/F | SILERGIA | 13170 | QFP |
| 742792040 | WURTH | 13860 | SMD |
| 744053101 | MY | 5655 | SMD |
| 744062002 | MY | 30000 | SMD |
| 7443550320 | WURTH | 900 | SMD |
| 74477410 | MY | 1860 | SMD |
| 74477710 | MY | 60000 | SMD |
| 74ACT16244DGGR | TI | 10065 | TSSOP48 |
| 74AHC08PW | Philip | 60000 | TSSOP14 |
| 74AHC1G08GW | PHILPS | 180000 | SOT353 |
| 74AHC245PW | Philip | 19800 | TSSOP-20 |
| 74AHCT1G125GW | Philip | 43530 | SOT353 |
| 74VCX162244MTDX | FAIRCHILD | 1800 | TSSOP48 |
| 74VHC74TTR | Św | 36720 | TSSOP16 |
| 7533-1# | HOLTEK | 10845 | SOT-89 |
| 75N75G | UTC | 24000 | TO-263 |
| 78M6610+LMU/B48T | SILERGIA | 20535 | QFN |
| 845H-2C-C-12VDC | SONGCHUAN | 5310 | ZANURZAĆ |
| 88E1318-A0-NNB2C000 | MARVELL | 6720 | QFN48 |
| 88PM8606A3-NNY2C0 | MARVELL | 1260 | QFN |
| 88W8010-B4-NNB1C000 | MARVELL | 71655 | QFN |
| 88W8777-A0-CBK2-T | MARVELL | 6960 | BGA |
| 9402-05-00 | COTO | 9900 | SMD6 |
| 954201BFLFT | IDT | 13770 | SSOP56 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Stan REACH | REACH Bez zmian |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

