MM1227XFBE MITSUMI SOP8 IC układy scalone komponenty
Specyfikacje
Kategoria:
Elementy elektroniczne-układy scalone
Seria:
Układy scalone (IC)
Typ mocowania:
Montaż powierzchniowy
Pakiet:
SOP8
Opis:
MISUMI
temperatura robocza:
-40°C ~ 125°C
HSCode:
8542.39.0001
Nazwa modelu:
MM1227XFBE
Wstęp
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
MM1227XFBE MITSUMI SOP8 IC układy scalone komponenty
Specyfikacja:MM1227XFBE
Kategoria | Układy scalone (IC) |
Nazwa produktu | Części elektroniczne |
Numer modelu | MM1227XFBE |
Prod | FAIRCHILD |
Seria | Komponenty układu scalonego |
Pakiet | Standardowe opakowanie |
Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
Cechy | - |
Opakowanie / etui | SOP8 |
Typ mocowania | Montaż natynkowy |
Podstawowy numer produktu | MM1227XFBE |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
M25P16-VMN3TPB | MIKRON | 2950 | SOP8 |
M25P32-VMF6TP | MIKRON | 2175 | MACZANKA |
M29W640GH70NA6E | Św | 1700 | TSSOP |
M30281FATHP | RENESZ | 1350 | QFP |
M30620FCAFP | RENESZ | 1325 | QFP |
M30620FCAFP#U3 | RENESZ | 54700 | QFP |
M30620FCAFP#U5 | RENESZ | 375 | QFP100 |
M30626FHPFP#U3 | RENSAS | 375 | QFP |
M306N4FGTFP#UKJ | RENESZ | 1525 | QFP |
M374FWUG-7RP1 | Nie dotyczy | 3575 | QFP |
M44C090C-017-FSG3Y | ATMEL | 19175 | TSSOP20 |
M51957BFP | RENESZ | 2275 | SOP8 |
M66592FP | RENESZ | 1500 | QFP |
M74HC393TTR | Św | 1625 | TSSOP |
M82359-12 | MNDPRĘDKOŚĆ | 9425 | BGA |
M82520G-14 | MNDPRĘDKOŚĆ | 20600 | BGA |
M93C46-WMN6TP | Św | 158350 | SPO-8 |
M95128-RDW6TP | Św | 325 | MSOP8 |
MAX1567ETL+T | MAKSYMA | 62500 | QFN |
MAX17830GUN/V | MAKSYMA | 3000 | TSSOP56 |
MAX202CPE | MAKSYMA | 4775 | DIP16 |
MAX203CWP+ | MAKSYMA | 36375 | SOP20 |
MAX5102AEUE+T | MAKSYMA | 116350 | TSSOP16 |
MAX5925DEUB | MAKSYMA | 1625 | MSOP10 |
MAX668EUB+T | MAKSYMA | 2175 | MSOP10 |
MAX691ACWE-T | MAKSYMA | 40475 | SPO-16 |
MAX706ESA+T | MAKSYMA | 62500 | SOP8 |
MAX809SEUR+T | MAKSYMA | 1850 | SOT23 |
MAX8650EEG+T | MAKSYMA | 59350 | SSOP24 |
MAX9260GCB/V+T | MAKSYMA | 524650 | TQFP64 |
MAX9275 GTN/V+T | MAKSYMA | 3775 | TQFN56 |
MAX9286GTN/V+T | MAKSYMA | 375 | QFN |
MAX9789AETJ+T | MAKSYMA | 48225 | QFN |
MB86S24A | FUJITSU | 1625 | BGA |
MB87M8490PMC-G-N2E1 | KONICA MINOLTA | 4225 | QFP |
MB89T637R-101PF-G-BND | FUJITSU | 11025 | QFP |
MB90F347ASPF-GE1 | FUJITSU | 40050 | QFP100 |
MB90F462APMC-G-SNE1 | FUJITSU | 16925 | QFP64 |
MB90F462APMC-G-SPE1 | FUJITSU | 5200 | TQFP64 |
MB90F867ASPF-GS-SP | FUJITSU | 376375 | QFP |
MB9AF156MAPMC-G-JNE2 | ROZPIĘCIE | 17150 | QFP |
MBI5025GP | MBI | 2150 | SSOP2 |
MBR0530 | FAIRCHILD | 7000 | SOD-123 |
MBR0540T1G | ON/安森美 | 4125 | SOD-123 |
MC08XS6421BEKR2 | Philip | 25000 | Nie dotyczy |
MC100ES6014EJR2 | IDT | 187500 | TSSOP20 |
MC100LVELT22DR2G | NA | 62500 | SOP8 |
MC10H350P | przegląd techniczny | 775 | ZANURZAĆ |
MC13224V | WOLNA SKALA | 11375 | LGA145 |
MC13783VKR2 | WOLNA SKALA | 281400 | BGA |
MC3403D | TI | 19775 | SOP14 |
MC68332ACFC20 | MOTOROLA | 450 | QFP |
MC68376BACFT20 | MOTOROL | 250 | QFP |
MC68EN360EM25K | MOTOROL | 600 | 9929+ |
MC68EN360ZP25K | MOTOROLA | 15075 | 00+ |
MC68HC11A1FNR2 | przegląd techniczny | 975 | PLCC52 |
MC68HC16Z1CEH20 | SKALA WOLNA | 2700 | QFP |
MC68HC16Z1CFC16 | MOTOROLA | 425 | QFP |
MC68HC705X32CFU | MOTOROLA | 1500 | 98+ |
MC68HC908QY4CDW | WOLNA SKALA | 5600 | 04+ |
MC68MH360CAI25L | MOTOROLA | 121800 | 00+ |
MC68MH360CEM25L | MOTOROLA | 119300 | QFP |
MC74LCX00DTR2G | NA | 55550 | TSSOP |
MC830P | przegląd techniczny | 325 | DIP14 |
MC908AP32CFBE | WOLNA SKALA | 2475 | QFP |
MC908GP32CFBE | WOLNA SKALA | 300 | QFP |
MC908GZ32MFUE | WOLNA SKALA | 1175 | QFP |
MC9S08AW32CFUE | WOLNA SKALA | 3425 | QFP64 |
MC9S08EL32CTJ | WOLNA SKALA | 15300 | TSSOP20 |
MC9S12DJ128CFU | WOLNA SKALA | 61925 | QFP80 |
MC9S12XEP100MAL | Philip | 5875 | LQFP112 |
MC9S12XET256MAA | WOLNA SKALA | 23800 | QFP80 |
MC9S12XHZ384CAG | WOLNA SKALA | 2725 | QFP |
MCF5206EAB40 | WOLNA SKALA | 825 | QFP |
MCF52223CVM80 | FREESCA | 6000 | BGA |
MCF52259CAG80 | WOLNA SKALA | 9300 | LQFP144 |
MCF5235CVM150 | WOLNA SKALA | 6650 | BGA256 |
MCIMX6D6AVT08AC | WOLNA SKALA | 450 | BGA624 |
MCIMX6U6AVM08AC | WOLNA SKALA | 3250 | BGA |
MCIMX7D5EVM10SC | WOLNA SKALA | 13825 | BGA |
MCP120T-300I/TT | MIKROCZIP | 400 | SOT23-3 |
MCP130T-460I/TT | MIKROCZIP | 1400 | SOT23 |
MCP1801T-3302I/OT | MICROCHIP/微芯 | 275 | SOT23 |
MCP98243T-BE/MNY | MIKROCZIP | 275000 | DFN-8 |
MCZ1210AH900TA0G | TDK | 60650 | SMD |
MCZ33990EFR2 | WOLNA SKALA | 500000 | SOP8 |
MDM9600 | QUALCOMM | 10725 | BGA |
MFI337S3959 | INFINEON | 1038250 | QFN |
MFI341S2313 | ZESTAW | 4525 | SPO-8 |
MG1264B-156VFBGA | MAKSYMA | 377500 | BGA |
MIC39100-3.3WS | MIKRELA | 1000 | SOT223 |
MIC47053YMT TR | Mikroczip | 73925 | DFN |
MIC5205-3.8YM5 | MIKRELA | 3625 | SOT23-5 |
MIC5255-3.3YM5 | MIKRELA | 2275 | SOT23-5 |
MIC841HYC5 TR | MIKRELA | 300 | SC70-5 |
MIC841HYC5-TR | MIKROCZIP | 400 | SC70-5 |
MIPF2520D4R7 | FDK | 25000 | SMD |
MJD127TF | FAIRCHILD | 425 | TO252 |
ML69Q6203-NNNLAZKAA | OK | 5975 | BGA |
MLC1036-03 | MCSLOGIC | 2100 | QFP |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
ATRYBUT | OPIS |
---|---|
Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
Stan REACH | REACH Bez zmian |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Wyślij zapytanie ofertowe
Magazyn:
In Stock
MOQ:
10pieces