EL8201IS Elementy układów scalonych ELANTEC IC Pakiet SOP8
Specyfikacje
Kategoria:
Elementy elektroniczne-układy scalone
Seria:
Układy scalone (IC)
Typ mocowania:
Montaż powierzchniowy
Pakiet:
SOP8
Opis:
ELANTEC
temperatura robocza:
-40°C ~ 125°C
HSCode:
8542.39.0001
Nazwa modelu:
EL8201IS
Podkreślić:
Układy scalone SOP8 IC
,elementy układów scalonych SOP8
,elementy układów scalonych EL8201IS
Wstęp
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
EL8201IS ELANTEC SOP8 IC Elementy układów scalonych
Specyfikacja:EL8201IS
| Kategoria | Układy scalone (IC) |
| Nazwa produktu | Części elektroniczne |
| Numer modelu | EL8201IS |
| Prod | FAIRCHILD |
| Seria | Komponenty układu scalonego |
| Pakiet | Standardowe opakowanie |
| Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
| Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
| Cechy | - |
| Opakowanie / etui | SOP8 |
| Typ mocowania | Montaż natynkowy |
| Podstawowy numer produktu | EL8201IS |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
| NSR10F30NXT5G | NA | 958 | DSN2 |
| NSS20200LT1G | NA | 2585 | SOT23 |
| NSS20201LT1G | NA | 1491 | SOT23 |
| NSS20500UW3T2G | NA | 3684 | QFN |
| NSVBAS21HT1G | NA | 3000 | SOD323 |
| NTGS3441T1G | NA | 7239 | SOT23-6 |
| NTGS3443T1G | NA | 5323 | SOT23-6 |
| NTGS4141NT1G | NA | 561 | SOT163 |
| NTHD2102PT1G | NA | 3000 | MSOP-8 |
| NTHD3101FT1G | NA | 2960 | MSOP8 |
| NTHD4102PT1G | NA | 5861 | CHIPFET-8 |
| NTHD4P02FT1G | NA | 3000 | SSOP-8 |
| NTHS5443T1G | NA | 1600 | 1206-8 |
| NTK3043NT1G | NA | 10151 | SOT723 |
| NTK3134NT5G | NA | 6765 | SOT723 |
| NTK3139PT1G | NA | 4874 | SOT723 |
| NTK3142PT1G | NA | 1824 | SOT723 |
| NTR1P02LT1G | NA | 3490 | SOT23 |
| NTR1P02T1G | NA | 276 | SOT23 |
| NTR2101PT1G | NA | 11439 | SOT23 |
| NTS2101PT1G | NA | 14218 | SOT323 |
| NUP2105LT1G | NA | 22584 | SOT23 |
| NUP2125WT1G | NA | 1192 | SOT323 |
| NZH3V0B | Philip | 2590 | SOD123 |
| NZH3V6B | Philip | 4627 | SOD123 |
| NZH3V9B | Philip | 2078 | SOD123 |
| OB2361MP | WŁ.-JASNY | 1445 | SOT23-6 |
| OB2362AMP | WŁ.-JASNY | 3503 | SOT23-6 |
| OB3392KMP | WŁ.-JASNY | 4723 | SOT23-6 |
| OCH175VAD | OC | 4368 | DFN-6L |
| ON4832 | Philip | 19593 | SOT143 |
| ON4973 | Philip | 3890 | SOT143 |
| OZ2603F2KLN-A2-0-TR | MIKRO | 910 | DFN |
| PAM2301CAABADJ | PAM/DIODY | 1309 | SOT23-5 |
| PAM2305CGFADJ | PAM/DIODY | 990 | DFN6 |
| PAM2803AAF095 | PAM/DIODY | 923 | SOT23-5 |
| PAM2804AAB010 | PAM/DIODY | 350 | SOT23-5 |
| PAM2861ABR | DIODY | 3293 | SOT23-5 |
| PAM2861CBR | PAM/DIODY | 490 | SOT89-5 |
| PAM8908JER | PAM/DIODY | 1455 | QFN16 |
| PBHV8540T | Philip | 1853 | SOT23 |
| PBHV9050T | Philip | 1212 | SOT23 |
| PD3S140-7 | DIODY | 7984 | SOD323 |
| PD3S160-7 | DIODY | 7271 | SOD323 |
| PD431TT | NAJWAŻNIEJSZE | 3000 | SOT23 |
| PDZ10B | Philip | 15072 | SOD323 |
| PDZ12B | NEXPERIA | 53600 | SOD323 |
| PDZ13B | Philip | 35817 | SOD323 |
| PDZ16B | NEXPERIA | 9843 | SOD323 |
| PDZ18B | Philip | 18679 | SOD323 |
| PDZ2.4B | Philip | 38723 | SOD323 |
| PDZ2.7B | Philip | 9339 | SOD323 |
| PDZ22B | Philip | 2130 | SOD323 |
| PDZ27B | Philip | 25310 | SOD323 |
| PDZ6.8B | Philip | 1527 | SOD323 |
| PE42359SCAA-Z | PEREGRYNA | 93 | SOT363 |
| PEMT1 | Philip | 3169 | SOT666 |
| PEMZ1 | Philip | 4000 | SOT563 |
| PH3030AL | Philip | 2199 | SOT669 |
| PIMT1 | Philip | 4127 | SOT23-6 |
| PJGBLC05C | PANJIT | 3350 | SOD323 |
| PJSMF15LC | PANJIT | 1709 | SOT363 |
| PLR0502-LF-T7 | PROTEK | 6495 | SOT543 |
| PLR0524-T7 | PROTEK | 5503 | DFN10 |
| PM505BA | NIKO-SEM | 1374 | SOT23 |
| PMBT2222A | Philip | 49510 | SOT23 |
| PMBT2369 | Philip | 7363 | SOT23 |
| PMBT2907 | Philip | 15000 | SOT23 |
| PMBT2907A | Philip | 55042 | SOT23 |
| PMBT3904 | NEXPERIA | 11990 | SOT23 |
| PMBT4401 | Philip | 7328 | SOT23 |
| PMBT5550 | Philip | 2225 | SOT23 |
| PMBTA14 | Philip | 6000 | SOT23 |
| PMBTA42 | Philip | 9310 | SOT23 |
| PMBTA45 | Philip | 2123 | SOT23 |
| PMEG10010ELR | NEXPERIA | 5413 | SOD123 |
| PMEG10030ELPX | NEXPERIA | 450 | SOD128 |
| PMEG1030EJ | Philip | 12581 | SOD323 |
| PMEG2005AEA | Philip | 2557 | SOD323 |
| PMEG2005BELD | Philip | 1600 | SOD882 |
| PMEG2005CT | Philip | 2942 | SOT23 |
| PMEG2005EB | Philip | 3593 | SOD523 |
| PMEG2005EL | Philip | 3000 | SOD882 |
| PMEG2010AEB | Philip | 17527 | SOD523 |
| PMEG2010AEH | Philip | 3806 | SOD123 |
| PMEG6020ER | NEXPERIA | 559 | SOD123W |
| PMGD280UN | Philip | 1709 | SOT363 |
| PMGD290XN | Philip/PHILIPS | 3000 | SOT363 |
| PMGD780SN | Philip | 1669 | SOT363 |
| PMR670UPE | Philip | 1208 | SOT523 |
| PMST2222A | Philip | 19450 | SOT323 |
| PMST2369 | Philip | 3000 | SOT323 |
| PMST3904 | Philip | 6285 | SOT323 |
| PMV20PL | Philip | 507 | SOT23 |
| PMV22PL | Philip | 5728 | SOT23 |
| PMV250EPEA | NEXPERIA | 6408 | SOT23 |
| PMV30UN | Philip | 2208 | SOT23 |
| PMV50EPEA | Philip | 1230 | SOT23 |
| PQ1LAX95MSPQ | OSTRY | 1092 | SOT89-5 |
| PQ1M185M2SPQ | OSTRE | 2000 | SOT89-5 |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Stan REACH | REACH Bez zmian |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Wyślij zapytanie ofertowe
Magazyn:
In Stock
MOQ:
10pieces

