6CWQ03FNTR IR TO252 IC Elementy układów scalonych
Specyfikacje
Kategoria:
Elementy elektroniczne-układy scalone
Seria:
Układy scalone (IC)
Typ mocowania:
Montaż powierzchniowy
Pakiet:
TO252
Opis:
Ir
temperatura robocza:
-40°C ~ 125°C
HSCode:
8542.39.0001
Nazwa modelu:
6CWQ03FNTR
Podkreślić:
6CWQ03FNTR Komponenty IC
,Układy scalone TO252 IC
,6CWQ03FNTR IR IC
Wstęp
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
6CWQ03FNTR IR TO252 IC Elementy układów scalonych
Specyfikacja: 6CWQ03FNTR
Kategoria | Układy scalone (IC) |
Nazwa produktu | Części elektroniczne |
Numer modelu | 6CWQ03FNTR |
Prod | FAIRCHILD |
Seria | Komponenty układu scalonego |
Pakiet | Standardowe opakowanie |
Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
Cechy | - |
Opakowanie / etui | TO252 |
Typ mocowania | Montaż natynkowy |
Podstawowy numer produktu | 6CWQ03FNTR |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
LN1134A332MR-G | NATLINEARNY | 9223 | SOT23-5 |
LN1138A332MR-G | NATLINEARNY | 12000 | SOT23-5 |
LN2119B123MR-G | NATLINEARNY | 2124 | SOT23-5 |
LN2292LT1G | LRC | 1500 | SOT23 |
LN2300MR-G | NATLINEARNY | 3000 | SOT23 |
LN2302BLT1G | LRC | 10970 | SOT23 |
LN2306LT1G | LRC | 10704 | SOT23 |
LN2308LT1G | LRC | 1895 | SOT23 |
LN2312LT1G | LRC | 12000 | SOT23 |
LN2401AMR-G | NATLINEARNY | 4773 | SOT23-5 |
LN4913NR | NATLINEARNY | 4009 | SOT23 |
LNTR4003NLT1G | LRC | 3605 | SOT23 |
LP3110B6F | MOC | 5962 | SOT23-6 |
LP3220AB5F | MOC | 2830 | SOT23-5 |
LP3220SAB5F | MOC | 828 | SOT23-5 |
LP6208B6F | MOC | 1470 | SOT23-6 |
LP6226B6F | MOC | 7593 | SOT23-6 |
LR78L05U | LRC | 10000 | SOT89 |
LRB501V-40T1G | LRC | 3000 | SOD323 |
LRB520CS-30T5G | LRC | 8000 | SOD923 |
LRB520S-30T1G | LRC | 62366 | SOD523 |
LRB521CS-30T5G | LRC | 102754 | SOD923 |
LRB521S-40T1G | LRC | 3000 | SOD523 |
LRB551V-30T1G | LRC | 83153 | SOD323 |
LRB751V-40T1G | LRC | 6153 | SOD323 |
LRC099-04AT1G | LRC | 2533 | SOT23-6 |
LRC099-04BT1G | NA | 6000 | SOT363 |
LRC099-04DT1G | LRC | 8542 | DFN-10 |
LTH7 | FM | 25787 | SOT23-5 |
LTST-C191GKT | LITEON | 5000 | SMD0603 |
LUDZS24BT1G | LRC | 3000 | SOD323 |
LUDZS5.1BT1G | LRC | 3000 | SOD323 |
LUDZS5.6BT1G | LRC | 12081 | SOD323 |
LV321G-AF5-R | UTC | 371 | SOT23-5 |
LX7201-22ISF-TR | MIKROSEMI | 924 | SOT23-6 |
M3406-ADJ | MT | 12496 | SOT23-5 |
M3408-ADJ | MT | 3242 | SOT23-5 |
MA157A-TX | PANASONIC | 3000 | SOT23 |
MA159 | PANASONIC | 3000 | SOT143 |
MA5887 | MAMA | 1854 | SOT23-5 |
MA701A-TX | PANASONIC | 1000 | SOT89-2 |
MA742-TX | PANASONIC | 27414 | SOT323 |
MA746 | PANASONIC | 2800 | SOT143 |
MA8330-M | PANASONIC | 5612 | SOD323 |
MBR230LSFT1G | NA | 8742 | SOD123FL |
MBRM120ET1G | NA | 1282 | DO216AA |
MBRM120LT1G | NA | 4951 | SOD123 |
MBRM130LT1G | NA | 2891 | SOD123 |
MBRM140T1G | NA | 4650 | SOD123 |
MBRS1100T3G | NA | 4020 | małe i średnie firmy |
MBRS260T3G | NA | 2500 | małe i średnie firmy |
MBRS2H100T3G | NA | 4748 | małe i średnie firmy |
MBRS3200T3G | NA | 1973 | małe i średnie firmy |
MBT35200MT1G | NA | 3778 | SOT163 |
MBT3904DW1T1G | NA | 15582 | SOT363 |
MBT3946DW1T1G | NA | 8119 | SOT363 |
MC34063AL-S08-R | UTC | 15884 | SOP8 |
MCR100-6 | CJ | 16795 | SOT23 |
MCR100-8 | CJ | 1919 | SOT23 |
MCR100G-6-AC-AE3-R | UTC | 6000 | SOT23 |
MCR100G-6-AD-AE3-R | UTC | 1000 | SOT23 |
MCR100G-6-B-AE3-R | UTC | 3460 | SOT23 |
ME2306A33M3G | Mikron | 3000 | SOT23 |
ME2345A | MATSUKI | 4652 | SOT23 |
ME2807A30M3G | Mikron | 4470 | SOT23 |
ME2807A33M3G | Mikron | 4380 | SOT23 |
ME2808A24M3G | MICORNEMicrone | 2700 | SOT23 |
ME6119A33PG | Mikron | 935 | SOT89 |
ME6201A33PG | Mikron | 440 | SOT89 |
ME6203A33M3G | Mikron | 2112 | SOT23 |
ME6203A33PG | Mikron | 560 | SOT89 |
ME6203A50M3G | Mikron | 3910 | SOT23 |
ME6206A15XG | Mikron | 3000 | SOT23 |
ME6206A21M3G | Mikron | 3000 | SOT23 |
ME6206A28PG | Mikron | 1000 | SOT89 |
ME6206A30M3G | Mikron | 8108 | SOT23 |
ME6206A33M3G | Mikron | 15106 | SOT23 |
ME6206A33PG | Mikron | 570 | SOT89 |
MEM2303M3G | Mikron | 3000 | SOT23 |
MEM2310XG | MICORNEMicrone | 1100 | SOT23 |
MM1031XMR | MISUMI | 1000 | SOP4 |
MM1041XMR | MISUMI | 1902 | SPO-4 |
MM1Z15 | Św | 33000 | SOD123 |
MM1Z5V6 | Św | 103215 | SOD123 |
MM5Z16VT1G | NA | 2345 | SOD523 |
MM5Z18VT1G | NA | 22940 | SOD523 |
MM5Z2V4T1G | NA | 6393 | SOD523 |
MM5Z33VT1G | NA | 3000 | SOD523 |
MM5Z3V3T1G | NA | 18028 | SOD523 |
MM5Z5V1ST1G | NA | 4945 | SOD523 |
MM5Z6V2ST1G | NA | 3381 | SOD523 |
MM5Z6V2T1G | NA | 42000 | SOD523 |
MMBF170-7-F | DIODY | 3057 | SOT23 |
MMBF170LT1G | NA | 4435 | SOT23 |
MMBF4391 | FAIRCHILD | 3000 | SOT23 |
MMBFJ111 | NA | 350 | SOT23 |
MMBFJ112 | FAIRCHILD | 1055 | SOT23 |
MMBV2101LT1G | NA | 337870 | SOT23 |
MMBV2109LT1G | NA | 7600 | SOT23 |
MMBV3401LT1G | NA | 3253 | SOT23 |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
ATRYBUT | OPIS |
---|---|
Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
Stan REACH | REACH Bez zmian |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Wyślij zapytanie ofertowe
Magazyn:
In Stock
MOQ:
10pieces