ISL58822CRZ-T13 INTERSIL QFN28 IC Elementy układów scalonych
INTERSIL IC Components
,INTERSIL Integrated Circuit
,ISL58822CRZ-T13 IC Components
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
ISL58822CRZ-T13 INTERSIL QFN28 IC Elementy układów scalonych
Specyfikacja: ISL58822CRZ-T13
| Kategoria | Układy scalone (IC) |
| Nazwa produktu | Części elektroniczne |
| Numer modelu | ISL58822CRZ-T13 |
| Prod | FAIRCHILD |
| Seria | Komponenty układu scalonego |
| Pakiet | Standardowe opakowanie |
| Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
| Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
| Cechy | - |
| Opakowanie / etui | QFN28 |
| Typ mocowania | Montaż natynkowy |
| Podstawowy numer produktu | ISL58822CRZ-T13 |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
| TMP36GRTZ | 160900 | SOT23-5 | |
| TMP68C711E9T | TOSHIBA | 9800 | PLCC |
| TMP87PS71AFG | TOSHIBA | 6400 | QFP |
| TN22-1500H | Św | 186000 | TO-251 |
| TNETX3151PGV | TI | 2200 | QFP |
| TNY280GN | MOC | 800000 | SPO-7 |
| TOIM4232 | WISZAJ | 12300 | MACZANKA |
| TOP226YN | MOC | 46600 | TO220 |
| TOP243YN | MOC | 1367500 | TO-220 |
| TP11362AV | NS | 20900 | PLCC |
| TP11368V | NS | 38400 | PLCC |
| TP13054BDW | TI | 95200 | MACZANKA |
| TP3067V-X | TI | 50000 | PLCC |
| TP3410J304 | NS | 1700 | ZANURZAĆ |
| TPA2012D2RTJ | TI | 156300 | QFN20 |
| TPA2013D1RGPR | TI | 160600 | QFN20 |
| TPA2037D1YFFR | TI | 74000 | DSBGA9 |
| TPA2038D1YFFR | TEKSAS | 118800 | DSBGA9 |
| TPA731DR | TI | 24000 | MACZANKA |
| TPD2EUSB30DRTR | TI | 2900 | SOT23 |
| TPD4S009DRYR | TI | 273000 | SYN6 |
| TPD4S012DRYR | TI | 500000 | SYN6 |
| TPD6E001RSER | TI | 4600 | UQFN10 |
| TPH8R80ANH | TOSHIBA | 19600 | SOP8 |
| TPS22975DSGR | TI | 300000 | WOSN8 |
| TPS2511DGNR | TI | 493100 | MSOP10 |
| TPS2546RTER | TI | 228100 | WQFN16 |
| TPS2553DRVR-1 | TI | 209200 | WSON6 |
| TPS27081ADDCR | TI | 495100 | SOT23-6 |
| TPS61086DRCR | TI | 948500 | VSON10 |
| TPS61160ADRVR | TI | 185500 | SYN6 |
| TPS61200DRCR | TI | 167300 | VSON10 |
| TPS62237DRYR | TI | 199200 | SYN6 |
| TPS650250RHBR | TI | 119700 | QFN |
| TPS71533DCKR | TI | 83800 | SC70-5 |
| TPS73101DBVR | TI | 142800 | SOT23 |
| TPS73133DBVR | TI | 144200 | SOT23-5 |
| TPS78218DDCR | TI | 4078400 | SOT23-5 |
| TPS79933DRVR | TI | 300000 | SYN-6 |
| TPS7A8300RGWR | TI | 300000 | VQFN20 |
| TPSA475K016R2000 | AVX | 11500 | SMD |
| TPSB226K010R050 | AVX | 200000 | SMD |
| TPSE686M025R0125 | AVX | 209500 | SMD |
| TRF7905PWR | TI | 300000 | TSSOP28 |
| TS2007IQT | Św | 14800 | QFN |
| TS2431BILT | STM | 300000 | SOT23-3 |
| TS27L4IDT | STM | 1800000 | MACZANKA |
| TS339IDT | STM | 250000 | SOP14 |
| TS3702IDT | Św | 38600 | MACZANKA |
| TS3A27518EIRTWRQ1 | TI | 189100 | QFN-24 |
| TS3A4751PWR | TI | 287300 | TSSOP14 |
| TS3DDR4000ZBAR | TI | 36600 | NFBGA-48 |
| TS3DV416DGGR | TI | 17700 | TSSOP-48 |
| TS4994IQT | Św | 900000 | QFN |
| TS512AID | STM | 200000 | MACZANKA |
| TS5A23159RSER | TI | 81900 | UQFN-10 |
| TS5A4594DBVR | TI | 2382500 | SOT23-5 |
| TS820-600T | STM | 100000 | TO-220 |
| TS912AID | STM | 200000 | MACZANKA |
| TS942IDT | STM | 2500000 | MACZANKA |
| TS944IDT | STM | 500000 | MACZANKA |
| TS972ID | STM | 200000 | MACZANKA |
| TSFF5510 | WISZAJ | 1040000 | DIP2 |
| TSH24IDT | Św | 942000 | MACZANKA |
| TSL1112RA-103JR14-PF | TDK | 19900 | ZANURZAĆ |
| TSM104AIW | Św | 260000 | SOP16 |
| TSML1020 | WISZAJ | 39800 | SMD-2 |
| TSOP57240TT1 | WISZAJ | 900000 | SMD |
| TSU104IPT | Św | 239200 | TSSOP-14 |
| TUSB2046BIVFRG4 | TI | 90000 | QFP |
| TUSB8042ARGCR | TI | 98800 | VQFN-64 |
| TVP5150AM1IPBSR | TI | 2000 | TQFP32 |
| TW2868-LA2-CR | INTERSIL | 44200 | QFP128 |
| TXS0104EDR | TI | 2301800 | MACZANKA |
| U2790B | TFK | 8600 | MACZANKA |
| UA7815CKCS | TI | 410600 | TO-220 |
| UA7824CKC | TI | 113000 | TO220 |
| UA9637ACDR | TI | 191600 | MACZANKA |
| UAA3545HL/C1 | PHI | 24900 | QFP |
| UBA2028T/N1 | Philip | 146700 | SOP20 |
| UBA3070T/N1 | Philip | 1105500 | SO-8 |
| UC2705D | TI | 6200 | MACZANKA |
| UC2842AN | NA | 975000 | ZANURZAĆ |
| UC29432D | TI | 1800 | MACZANKA |
| UCC3804D | TI | 2500 | MACZANKA |
| UCC3805PW | TI | 20000 | TSSOP8 |
| UCC3916DPTR | TI | 250000 | SOP8 |
| UCC5681PW28 | TI | 10000 | TSSOP |
| UCD7242RSJR | TEKSAS | 123700 | QFN |
| UCD90124ARGCR | TEKSAS | 48900 | VQFN64 |
| UCS512C4 | LUW | 1500 | SOP16 |
| UDZSTE-177.5B | ROHM | 300000 | SOD323 |
| UFM14PL-TP | MCK | 43100 | SOD-123FL |
| ULQ2003D1013TRY | Św | 259900 | MACZANKA |
| UM6264BM-10L | UMC | 14300 | MACZANKA |
| UMZ1N | ROHM | 117100 | SOT-363 |
| UP6262AMA8 | UPI | 19000 | SOT23-8 |
| UPD70F3379M2GJA-GAE-AX | RENSAS | 183000 | QFP |
| UPD70F3632GJA1-GAE-AX | RENESZ | 144000 | QFP |
| UPD7228AGF | NEC | 26100 | QFP |
| UPG2009TB-E3-A | NEC | 355000 | SC70-6 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Stan REACH | REACH Bez zmian |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

