BU9882FV-WE2 ROHM Układy scalone SSOP14 Elementy układu scalonego
Specyfikacje
Kategoria:
Elementy elektroniczne-układy scalone
Seria:
Układy scalone (IC)
Typ mocowania:
Montaż powierzchniowy
Pakiet:
SSOP14
Opis:
ROHM
temperatura robocza:
-40°C ~ 125°C
HSCode:
8542.39.0001
Nazwa modelu:
BU9882FV-WE2
Podkreślić:
BU9882FV-WE2 IC Components
,ROHM IC Układy Scalone
,BU9882FV-WE2 Układy Scalone IC
Wstęp
Elementy elektroniczne Układy scalone (IC)
BU9882FV-WE2 ROHM układy scalone SSOP14 IC
Specyfikacja: BU9882FV-WE2
| Kategoria | Układy scalone (IC) |
| Nazwa produktu | Części elektroniczne |
| Numer modelu | BU9882FV-WE2 |
| Prod | FAIRCHILD |
| Seria | Komponenty układu scalonego |
| Pakiet | Standardowe opakowanie |
| Stan | Nowe i oryginalne opakowanie |
| Czas realizacji | W magazynie można wysłać jak najszybciej |
| Cechy | - |
| Opakowanie / etui | SSOP14 |
| Typ mocowania | Montaż natynkowy |
| Podstawowy numer produktu | BU9882FV-WE2 |
Angel Technology Electronics CO. jest dystrybutorem komponentów elektronicznych od 2006 roku.Nasze produkty, w tymsygnał mieszany,
oraz układy scalone (IC) do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) stosowane w praktycznie wszystkich typach sprzętu elektronicznego.
Poniżej oferta magazynowa:
| MCT62 | FSC | 5500 | DIP8 |
| MCT62SD | FSC | 7400 | MACZANKA |
| MCZ33996EKR2 | Philip | 1100 | SOIC32 |
| MD2732A/B-25 | INTEL | 2300 | ZANURZAĆ |
| MDD7N25RH | MAGNACHI | 118800 | SOT-252 |
| MDS1903URH | MAGNACHIP | 237900 | MACZANKA |
| ME25N06 | 松木 | 132000 | TO-252 |
| MHCI05020-5R6M-R8 | Chilizyna | 200000 | SMD |
| MIC2026-1YM-TR | MIKROCZIP | 250000 | MACZANKA |
| MIC2026-2YM | MIKROCH | 135300 | MACZANKA |
| MIC2292-15YML | MIKROCHI | 349500 | MLF22 |
| MIC2941AWT | MIKRELA | 66000 | TO220 |
| MIC5236-5.0YMTR | MIKRELA | 347600 | SOP8 |
| MIC5255-3.3YM5TR | MIKRELA | 16400 | SOT23-5 |
| MIC5302-1.8YMTTR | MIKRE | 500000 | MLF-4 |
| MJD112T4 | Św | 113800 | TO-252 |
| MKP1848550704K2 | WISZAJ | 430000 | ZANURZAĆ |
| MM2102AN-4L | NS | 21500 | ZANURZAĆ |
| MM5Z5V1T1G | NA | 2900000 | SOD523 |
| MM74HC00MX | FSC | 10200 | MACZANKA |
| MM74HC164MX | FSC | 149200 | MACZANKA |
| MM74HC4053MX | FAI | 111500 | MACZANKA |
| MMBZ5246B-7-F | DIODY | 300000 | SOT23 |
| MMK5104J100L16.5TR18 | EVOX-RIFA | 800000 | Nie dotyczy |
| MMK5333J63L16.5TR18 | EVOX-RIFA | 500000 | Nie dotyczy |
| MMSZ4685T1G | NA | 600000 | SOD123 |
| MOC3062M | FSC | 7300 | ZANURZAĆ |
| MOCD207R2M | FSC | 470300 | SOP8 |
| MP1593DN-LF-Z | MPS | 364900 | SOP8 |
| MP2131GG-Z | MPS | 95500 | QFN12 |
| MP2361DQ-LF-Z | MPS | 123800 | QFN |
| MP3304CDD-LF | MPS | 450000 | QFN8 |
| MP3305DD-LF-Z | MPS | 350100 | QFN |
| MP3410DJ-LF-Z | MPS | 506500 | SOT23-5 |
| MP5505AGL-Z | MPS | 380500 | QFN20 |
| MP5505GL-Z | MPS | 33600 | QFN20 |
| MPC8275CVRMIBA | FREESCA | 2600 | BGA |
| MPC8543VJANGD | WOLNA SKALA | 3000 | FCPBGA783 |
| MPC860PVR80D4 | FREESCA | 18000 | BGA |
| MPC870VR66 | Freesca | 7300 | BGA |
| MPM3804GG-Z | MPS | 1500000 | QFN10 |
| MPM3810GQB-Z | MPS | 60800 | QFN12 |
| MPSW92 | NA | 482000 | TO-92L |
| MPX2053 | BEZPŁATNA SKALA | 10000 | PRZYPADEK344 |
| MPXV7007DP | WOLNA SKALA | 3400 | łyk |
| MRA4003T3 | NA | 362700 | SMA |
| MRF24J40-I/ML | MIKROCZIP | 25700 | QFN40 |
| MRF6S27015NR1 | SKALA WOLNA | 28300 | TO-270-2 |
| MS24264R16B24PN | CINCH | 9900 | NA |
| MS24264R18B31SN | AMFENOL LOTNICZY | 109200 | Nie dotyczy |
| MSD1260-103MLD | Coilcraft | 3767000 | SMD1260 |
| MSP3400G-B8-V3 | MIKRONAS | 60000 | ZANURZAĆ |
| MSP3410G-B8-V3 | MIKRONAS | 58200 | ZANURZAĆ |
| MSS5131-224MLC | Coilcraft | 60000 | SMD |
| MT25QL01GBBB8E12-0SIT | MIKRON | 7800 | BGA24 |
| MT25QL128ABA1EW9-0SIT | MIKRON | 5300 | WPDDN8 |
| MT28EW512ABA1HJS-0SIT | MIKRON | 4200 | TSOP56 |
| MT28F128J3RP-12ET | MIKRON | 48400 | TSOP56 |
| MT29F128G08CECABH1-12:A | MIKRON | 110800 | BGA |
| MT29F64G08AECABH1-10Z:A | Mikron | 262900 | BGA |
| MT29F64G08CECBBH1-12:B | Mikron | 99700 | BGA |
| MT3S150P | TOSHIBA | 1100000 | SOT89 |
| MT3S19 | TOSHIBA | 1500000 | SOT23 |
| MT41K256M16TW-093:P | MIKRON | 12600 | FBGA |
| MT46H64M16LFBF-5 IT:B | MIKRON | 24400 | BGA |
| MT47H128M16RT-25EIT:C | MIKRON | 95100 | BGA |
| MT47H32M16HR-25E:G | MIKRON | 7000 | FBGA84 |
| MT48LC16M16A2P-6A:D | MIKRON | 14700 | TSOP54 |
| MT48LC2M32B2P-6:G | MIKRON | 6300 | TSOP86 |
| MT48LC4M16A2P-75IT:G | MIKRON | 5200 | TSOP54 |
| MT48LC4M16A2TG-75G | MIKRON | 4000 | TSOP54 |
| MT48LC8M16A2P-75IT:G | MIKRON | 2000 | TSOP54 |
| MT49H32M18CSJ-18:B | MIKRON | 7100 | BGA |
| MT58L128L18D-10A | MIKRON | 300000 | QFP |
| MT6169V | MTK | 6900 | BGA |
| MT6260A | MTK | 3100 | BGA |
| MT6329A | MTK | 18000 | BGA |
| MT7628NN | MTK | 17100 | QFN |
| MT9V034C12STC-DR | NA | 204200 | CLCC-48 |
| MTD6N20ET4 | FSC | 250000 | TO-252 |
| MTV512MV | MÓJ SYN | 46800 | PLCC |
| MU9C5640LF-90TZC | MUZYKA | 73000 | QFP |
| MURA230T3G | NA | 293500 | DO-214A |
| MURS120-13-F | DIODY | 4800 | małe i średnie firmy |
| MVPG31-A3-NAE1C000-T | MARVELL | 79500 | QFN12 |
| MX25L3206EM2I-12G | MXIC | 194500 | MACZANKA |
| MX25L6405DMI-12G | MXIC | 444300 | SOP16 |
| MX29LV400CBTC-70G | MXIC | 10700 | TSOP48 |
| MX29LV400CBTI-70G | MXIC | 203300 | TSOP48 |
| MX88V463UIG | MXIC | 180000 | QFP |
| MXC62025MP | MEMSYCZNY | 166000 | LLC8 |
| NAND02GW3B2DN6E | Św | 2300 | TSOP48 |
| NBC12430FNR2G | NA | 45600 | PLCC28 |
| NC7WZ07P6X | FSC | 256000 | SO70-6 |
| NCP2704FCCT1G | NA | 197800 | QFN |
| NCP303LSN27T1G | NA | 67100 | SOT23-5 |
| NCP303LSN29T1G | NA | 181000 | SOT23-5 |
| NCP4306DAHZZAASNT1G | NA | 2100000 | TSOP-6 |
| NCP511SN33T1G | NA | 517900 | SOT23-5 |
| NCP5212AMNTXG | NA | 113800 | QFN16 |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHS | Zgodny z ROHS3 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Stan REACH | REACH Bez zmian |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Wyślij zapytanie ofertowe
Magazyn:
In Stock
MOQ:
10pieces

