MC9S08JM60CLD Philip Półprzewodniki 8-bitowe mikrokontrolery MCU 44LQFP IC
Specyfikacje
				
						Detale:
						
																				8-bitowe mikrokontrolery MCU 9S08JM60 IC
					
						Cechy:
						
																				S08JM 8-bitowy MCU, rdzeń S08, 60 KB Flash, 48 MHz, QFP 44
					
						Rodzina:
						
																				Mikroprocesory -MPU
					
						Kategoria:
						
																				Komponenty elektroniczne-Układy scalone
					
						Numer części podstawowej:
						
																				MC9S08
					
						Pakiet:
						
																				44LQFP
					
						Typ mocowania:
						
																				Typ mocowania
					
						Stan:
						
																				Nowe i oryginalne części
					
						Podkreślić:
						
					
														Philip Semiconductors Mikrokontrolery MCU
,44LQFP Mikrokontrolery MCU
,9S08JM60 Mikrokontroler IC
Wstęp
				MC9S08JM60CLD Philip Półprzewodniki 8-bitowe mikrokontrolery MCU 9S08JM60 44LQFPUkład scalony mikrokontrolera
S08 S08 Mikrokontroler IC 8-bitowy 48MHz 60KB (60K x 8) FLASH 44-LQFP (10x10)
Dane techniczne produktu:Układ scalony MCU 8BIT 60KB FLASH 44LQFP
Firma: Angel Technology Electronics Co
| Kategoria | Układy scalone (IC) | 
| Osadzony | |
| Mikrokontrolery | |
| Prod | półprzewodnikowy Freescale | 
| Seria | S08 | 
| Stan produktu | Aktywny | 
| Procesor rdzeniowy | S08 | 
| Rozmiar rdzenia | 8 bitowy | 
| Prędkość | 48MHz | 
| Łączność | I²C, LINbus, SCI, SPI, USB | 
| Urządzenia peryferyjne | LVD, POR, PWM, WDT | 
| Liczba wejść/wyjść | 33 | 
| Rozmiar pamięci programu | 60 KB (60 KB x 8) | 
| Typ pamięci programu | LAMPA BŁYSKOWA | 
| Rozmiar pamięci EEPROM | - | 
| Rozmiar pamięci RAM | 4K x 8 | 
| Napięcie — zasilanie (Vcc/Vdd) | 2,7 V ~ 5,5 V | 
| Konwertery danych | A/D 8x12b | 
| Typ oscylatora | Zewnętrzny | 
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | 
| Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | 
| Opakowanie / etui | 44-LQFP | 
| Pakiet urządzeń dostawcy | 44-LQFP (10x10) | 
| Podstawowy numer produktu | MC9S08 | 
Półprzewodnik w magazynie dla dostępnych:
| Philip | MC9S08JM60CLD | 11200 | 
| OMRON | G6KU-2P-Y DC3 firmy OMZ | 3500 | 
| OMRON | G6K-2F-Y 12VDC | 1500 | 
| OMRON | G5Q-14 DC12 firmy OMZ | 1000 | 
| OMRON | D2F-01FL | 4000 | 
| ONSEMI | LM317TG | 900 | 
| ONSEMI | MC7805CD2TR4G | 2400 | 
| ONSEMI | MC7812CTG | 5350 | 
| ONSEMI | MC7912CTG | 2450 | 
| ONSEMI | MC74HC4051ADTR2G | 22 500 | 
| ONSEMI | MC14013BDR2G | 5000 | 
| ONSEMI | MB8S | 12 000 | 
| ONSEMI | LM339DR2G | 100 000 | 
| ONSEMI | MBRS190T3G | 5000 | 
| ONSEMI | MURS120T3G | 32 500 | 
| ONSEMI | BCP56-16T1G | 136 tys | 
| ONSEMI | 1SMA5921BT3G | 780 | 
| ONSEMI | PZT2907AT1G | 3000 | 
| ONSEMI | 1SMB5918BT3G | 942 | 
| ONSEMI | MB1S | 42 000 | 
| ONSEMI | NTR4101PT1G | 6000 | 
| ONSEMI | FDV301N | 3000 | 
| ONSEMI | MUN5333DW1T1G | 24 000 | 
| ONSEMI | MMBZ27VCLT1G | 6000 | 
| ONSEMI | BAS70LT1G | 6000 | 
| ONSEMI | MMSZ5252BT1G | 30 000 | 
| ONSEMI | MMSZ5221BT1G | 27 000 | 
| ONSEMI | MMSZ5240BT1G | 3000 | 
| ONSEMI | BAS21LT1G | 177 000 | 
| ONSEMI | BZX84C10LT1G | 54 000 | 
| ONSEMI | BAS21HT1G | 69 000 | 
| ONSEMI | BAS21HT1G | 3000 | 
| ONSEMI | MMBZ5232BLT1G | 12 000 | 
| ONSEMI | BAS21HT1G | 93 000 | 
| ONSEMI | MMBD914LT3G | 10 000 | 
| ONSEMI | BC847CLT1G | 12 000 | 
| ONSEMI | BAS16HT1G | 18 000 | 
| OPTEK | OPB720B-30VZ | 603 | 
| OSRAMOPTO | KY CELNM2.FY-Y2Y4-5F-2686-1A-R18-TA | 3000 | 
| OSRAMOPTO | SFH 4714A | 1800 | 
| OSRAMOPTO | GH CS8PM1.24-4T2U-1-0-350-R33 | 60 000 | 
| OSRAMOPTO | KB DMLN31.13-7D7E-36-15B5-200-R18-HE | 20 000 | 
| OSRAMOPTO | LRG6SP-DAEA-1-1-140-R18-Z | 2000 | 
| OSRAMOPTO | SFH 4248-VAW | 4000 | 
| OSRAMOPTO | SFH 4247-Z | 6000 | 
| OSRAMOPTO | SFH 4250S | 516 tys | 
| OSRAMOPTO | SFH 310-2/3 | 8000 | 
| OSRAMOPTO | LCB M67C-S1S2-2K3L-1-10-R18-Z-HE | 78 000 | 
| OSRAMOPTO | LW TTSD-S1T1-IM0-W266-5-R18-Z-HE | 96 000 | 
| OSRAMOPTO | LYY876-R2T1-26-0-20-R18-Z | 6000 | 
| OSRAMOPTO | LA A67F-ABBB-24-1-30-R33-Z-HE | 22 000 | 
| OSRAMOPTO | LO M67K-L1-23-0-2-R18-Z | 12 000 | 
| OSRAMOPTO | LA ETSF-CADA-24-1-50-R33-Z-HE | 64 000 | 
| OSRAMOPTO | GW QSLM31.EM-H4H8-XX55-1-65-R18 | 67500 | 
| OSRAMOPTO | LA ETSF-4T1V-24-2A3B-10-R18-WX-IK | 8000 | 
| OSRAMOPTO | LV T64G-DBFA-35-N424-20-R33-XX | 280 000 | 
| OSRAMOPTO | LG T67K-H2K1-24-0-2-R18-Z | 12 000 | 
| PANASONIC | AYF530535 | 20 000 | 
| PANASONIC | ERZV20D471 | 1000 | 
| PANASONIC | EEETK1V331AQ | 6000 | 
| PANASONIC | ECWH8473HA | 5000 | 
| PANASONIC | EVQPVW05K | 5000 | 
| PANASONIC | CR-2032N/BN | 200 | 
| PANASONIC | ERA8AEB6042V | 5000 | 
| PANASONIC | EVQQ2P03W | 10 000 | 
| PANASONIC | ECA1EM331 | 10 000 | 
| PANASONIC | ERA6AEB1330V | 20 000 | 
| PANASONIC | ERA6AEB102V | 20 000 | 
| PANASONIC | ERA3AEB113V | 20 000 | 
| PANASONIC | ERA3AEB302V | 25 000 | 
| PANASONIC | ERJ1GNF1623C | 15 000 | 
| PANASONIC | ERJPA3F5100V | 35 000 | 
| PANASONIC | ERJ6ENF4701V | 85 000 | 
| PANASONIC | ERJU02F1800X | 40 000 | 
| PANASONIC | ERJ3EKF4700V | 120 000 | 
| PANASONIC | ERJ2RKF3601X | 30 000 | 
| FENIKS | 1803701 | 300 | 
| FENIKS | 2202021 | 320 | 
| FENIKS | 2202022 | 320 | 
| FENIKS | 1803400 | 300 | 
| FENIKS | 1840366 | 1000 | 
| FENIKS | 1766783 | 1000 | 
| FENIKS | 1954919 | 1350 | 
| FENIKS | 1844210 | 2750 | 
| PLETRONIKA | SM12T-18-25.0M | 1000 | 
| POTENSY | PDD3710 | 100 000 | 
| POTENSY | PDEU2320X | 464 000 | 
| PRECIDIP | 802-10-008-30-507101 | 1500 | 
| PULS | PM2334NLT | 100 | 
| PULS | JT4-1108HL | 200 | 
| PULS | PM2269NLT | 10 | 
| PULS | PA1137NLT | 2100 | 
| PULS | ANTX300P002B24553 | 2000 | 
| PULS | PA4332.682NLT | 6000 | 
| PULS | PA4334.222NLT | 12 000 | 
| PUYASEMI | P24C02A-SSH-MIR | 128 000 | 
| PROSTOKRON | HER208-TS-V50 | 16 000 | 
| RICHTEK | RTQ2963GSP-QA(Y0W) | 2500 | 
| RICHTEK | RT8240BZQW | 2500 | 
| RICHTEK | RT8058GQW(Z00) | 3000 | 
| RICHTEK | RT8058GQW | 1500 | 
| RICHTEK | RT6220BHGQUF(020) | 4500 | 
| RICHTEK | RT5789AGJ8F | 9000 | 
| RICHTEK | RT9612BZS | 5000 | 
| RICHTEK | RT8097AHGE(Z00) | 9000 | 
| RICHTEK | RT9818C-26GV(Z00) | 33 000 | 
| RICHTEK | RT9818C-26GV(Z00) | 18 000 | 
| ROHM | SCS312AHGC9 | 2000 | 
| ROHM | BD33C0AWFP-CE2 | 2000 | 
| ROHM | BD9251FV-E2 | 5000 | 
| ROHM | TLR342F-GE2 | 5000 | 
| ROHM | PMR100HZPJU10L | 4000 | 
| ROHM | BU4827FVE-TR | 6000 | 
| ROHM | RBR5LAM60ATR | 24 000 | 
| ROHM | RBR5LAM60ATR | 3000 | 
| ROHM | KDZVTR22B | 81 000 | 
| ROHM | RBR1MM30ATR | 12 000 | 
| ROHM | SML-510MWT86N | 15 000 | 
| ROHM | IMZ1AT108 | 12 000 | 
| ROHM | UMB11NTN | 54 000 | 
| ROHM | RB511VM-40FHTE-17 | 9000 | 
| ROHM | SST3904T116 | 21 000 | 
| ROHM | ADZT15R5.1B | 30 000 | 
| ROHM | UDZVTE-173.6B | 48 000 | 
| ROHM | UDZVTE-1722B | 6000 | 
| ROHM | SFR03EZPJ472 | 35 000 | 
| SAMSUNG | SPHWHAHDNK23YZR3D2 | 1920 | 
| SAMSUNG | SPHWHAHDNK23YZT3D2 | 160 | 
| SAMSUNG | SPHWHAHDNG23YZV3D2 | 2000 | 
| SAMSUNG | SPHWHAHDNG23YZR3D2 | 6500 | 
| SAMSUNG | SPHWHAHDNE23YZR3D2 | 1000 | 
| SAMSUNGEM | CL31A106KBHNNNE | 718 000 | 
| SAMSUNGEM | CL31B475KAHNNNE | 200 000 | 
| SAMSUNGEM | CL10B224KB8NNNC | 344 000 | 
| SAMSUNGEM | CL10A105KB8NNNC | 2 232 000 | 
| SAMSUNGEM | CL21C101JBANNNC | 28 000 | 
| SAMSUNGEM | CL10A475KP8NNNC | 11 856 000 | 
| SAMSUNGEM | CL10B224KO8NNNC | 112 000 | 
| SAMSUNGEM | CL10C102JB8NNNC | 60 000 | 
| SAMTEC | PESC-02-12-02-01-L-RA-LC | 50 | 
| SAMTEC | PETC-02-12-02-01-L-VT-LC | 50 | 
| SAMTEC | HSEC8-1100-03-L-DV-AK | 312 | 
| SAMTEC | SFM-115-02-SDA | 200 | 
| SAMTEC | SFM-115-02-L-DH-TR | 800 | 
| SAMTEC | BSW-117-04-SD | 100 | 
| SAMTEC | QTS-025-01-FDAK-TR | 4200 | 
| SAMTEC | EW-50-12-LS-500 | 500 | 
| SAMTEC | MMT-110-01-T-SH-AP-TR | 500 | 
| SAMTEC | IPS1-110-01-LD | 1122 | 
| SAMTEC | ESQT-110-02-FD-710 | 1000 | 
| SAMTEC | ASP-61296-05 | 500 | 
| SAMTEC | IPT1-110-01-LD | 1732 | 
| SAMTEC | IPBD-13-D | 500 | 
| SAMTEC | IPT1-105-01-LD | 826 | 
| SAMTEC | FTSH-105-01-FD | 1000 | 
| SAMTEC | SLW-116-01-LS | 947 | 
| SAMTEC | SQT-108-01-FD | 1431 | 
| SAMTEC | CLP-103-02-F-DH-TR | 1020 | 
| SAMTEC | TSM-107-02-L-DV-P-TR | 125 | 
| SAMTEC | MTSW-117-09-LD-500 | 5540 | 
| SAMTEC | TSM-105-04-T-DV-P-TR | 1431 | 
| SAMTEC | A-FTSH-105-01-L-DH | 5000 | 
| SAMTEC | TLW-105-06-TD | 3200 | 
| SAMTEC | TSW-105-25-TD | 17782 | 
| SAMTEC | SSW-103-01-GS | 9605 | 
| SAMTEC | TSW-102-14-SS | 3750 | 
| SAMTEC | TSW-101-09-TS-RA | 1000 | 
| SCHURTERA | 31.8422 | 2000 | 
| SCHURTERA | 3404.0122.11 | 300 | 
| SEI | RMCP2010FT15R0 | 8000 | 
| SEI | RNCS0603BKE49K9 | 15 000 | 
| SEI | RSF2JT22K0 | 19 000 | 
| SEI | RSF2JT5K60 | 62 000 | 
| SEI | RMCF2010FT100R | 4000 | 
| SEI | RMCF2010JT2K20 | 4000 | 
| SEI | RNF14FTD887R | 20 000 | 
| SEI | RMCF1206JT1R00 | 45 000 | 
| SEI | CF18JT1K00 | 5000 | 
| SEI | RMCF0603FG100R | 10 000 | 
| SEI | RMCF0603JG1M00 | 40 000 | 
| SEI | RMCF0603JT1K00 | 5000 | 
| MIEJSCE | SIT9120AC-1B2-33E125.000000E | 3000 | 
| MIEJSCE | SIT1602BC-72-18S-25.000000E | 6000 | 
| MIEJSCE | SIT9005AI-22-18ND27.000000E | 10 000 | 
| MIEJSCE | SIT9005AI-12-18ED25.000000E | 17 000 | 
| MIEJSCE | SIT8008BI-72-18N-38.400000D | 9000 | 
| SIWARD | OSC813200-SCO-B145 | 15 000 | 
| SIWARD | XTL571100-A180-171 | 51 000 | 
| SKYWORKS | 511ACA150M000AAG | 1200 | 
| SOURIAU | SM24M-1S6 | 3000 | 
| STMICRO | M24C04-WMN6TP | 10 000 | 
| SUMIDA | CDRH4D22HPNP-100MC | 8000 | 
| WŁADCA SŁOŃCA | PWC0811C-102LR01 | 92880 | 
| WŁADCA SŁOŃCA | PWC0606C-6R8K | 8850 | 
| WŁADCA SŁOŃCA | MWSA0402S-1R0MT | 6000 | 
| WŁADCA SŁOŃCA | SDWL2520C82NJSTF | 14 000 | 
| WŁADCA SŁOŃCA | SLBL18-2R500G-05-31T | 24 000 | 
| WŁADCA SŁOŃCA | WPN252010U2R2MT | 148 000 | 
| WŁADCA SŁOŃCA | SDCL1005C68NJTDF | 10 000 | 
| WŁADCA SŁOŃCA | GZ1005U601CTF | 170 000 | 
| SUSUMU | KRL1632E-M-R010-F-T5 | 20 000 | 
| SUSUMU | KRL1220E-M-R068-F-T5 | 20 000 | 
| SWITCHCRFT | RA49B12B | 400 | 
| TAJWANSEMI | SS34LW RVG | 3000 | 
| TAJWANSEMI | P6SMB39CA R4 | 27 000 | 
| TAJWANSEMI | S1JM-06HRSG | 12 000 | 
| TAJWANSEMI | TESD5V0L1UC RJG | 100 000 | 
| TAJWANSEMI | LL4448 L0G | 20 000 | 
| TAIYO | RM UMK105 B7472KV-F | 50 000 | 
| TDK | IFL12-200ND32X32 | 900 | 
| TDK | ACT45B-110-2P-TL003 | 2500 | 
| TDK | SLF12565T-680M2R0-PF | 1000 | 
| TDK | MEM2012S101RT001 | 4000 | 
| TDK | KMZ1608RHR600ATD25 | 4000 | 
| TDK | CD45-E2GA102M-NKA | 2000 | 
| TDK | C2012X7R2E472K085AA | 4000 | 
| TE | 2213627-8 | 49890 | 
| TE | 1-794065-1 | 3200 | 
| TE | 180908-5 | 3000 | 
| TE | 2834167-3 | 45 900 | 
| TI | AFE4410EVM | 2 | 
| TI | BOOSTXL-POSMGR | 1 | 
| TI | 5962-8670407 PA | 100 | 
| TI | TLV62569DRLR | 10 | 
| TI | LF198H | 51 | 
| TI | LP38691DT-1.8/NOPB | 1125 | 
| TI | TPS54319RTER | 3000 | 
| TI | REG710NA-3/3K | 12 000 | 
| TI | DRV8601ZQVR | 82.500 | 
| TI | 74LVC1G332DCKRE4 | 6000 | 
| TKDSCIENCE | SX32Y024000BC1T-A20Z | 60 000 | 
| TOSHIBA | TLP3306(TP15,F(O | 4500 | 
| TOSHIBA | TPH3R70APL1,LQ(M | 5000 | 
| UPI | UP1816PMA8 | 6000 | 
| VIIYONG | V475M0201X5R4R0NBH | 10 000 | 
| VIIYONG | V390G0201C0G500NAT | 30 000 | 
| VIIYONG | V180J0402C0G500NBT | 720 000 | 
| VIIYONG | V470J0201C0G250NAT | 90 000 | 
| WISZAJ | EMKP 650-15 IA | 25 | 
| WISZAJ | TCST2300 | 1020 | 
| VISHAYPG | Y1189250R000TR0L | 149 | 
| WITROHM | CRF300JT-73-10RYY | 4000 | 
| WAYON | LP-TSML300 | 3000 | 
| WEEN | BTA140-800,127 | 26 000 | 
| WELWYN | WMO3S04-360RJA1 | 14 000 | 
| WELWYN | PCF0805R-1K0BI | 5000 | 
| WIMA | SMDTG03470YA00KS00 | 10 000 | 
| YAGEO | RT1206BRB0718KL | 5000 | 
| YAGEO | RT1206BRB07470RL | 5000 | 
| YAGEO | CC0603MRX5R6BB106 | 8000 | 
| YAGEO | RC0402JR-07360KL | 17 962 | 
Wyślij zapytanie ofertowe
				
							Magazyn:
							
						
							            							    							        							    							        							    							        							    							        							 
                                        In Stock
                                        							        							    							        							    														
						
							MOQ:
							
					
							            							    							        10
        							    							        							    							        							    							        							    							        							    							        							    							        							    														
						 
     
        

