TNY178PN Integracje zasilania Przetwornice AC/DC IC TNY178DG-TL TNY178PG
TNY178PN Układy scalone IC
,układy scalone IC TNY178DG-TL
,IC TNY178DG-TL TNY178PG
TNY178PN Integracje zasilania Przetwornice AC/DC IC TNY178DG-TL TNY178PG
O Power IntegrationsUkłady scalone:
Power Integrations, Inc. to dostawca wysokowydajnych komponentów wykorzystywanych w wysokonapięciowej konwersji energii z Doliny Krzemowej.Ich układy scalone umożliwiają kompaktowe, energooszczędne zasilacze AC-DC dla szerokiej gamy produktów elektronicznych, w tym smartfonów, urządzeń, inteligentnych liczników mediów, świateł LED i licznych zastosowań przemysłowych, podczas gdy ich sterowniki bramek SCALE są kluczowymi komponentami w systemach o dużej mocy takich jak energia słoneczna i wiatrowa, przemysłowe napędy silnikowe, pojazdy elektryczne i linie przesyłowe wysokiego napięcia prądu stałego.Od momentu wprowadzenia w 1998 roku, technologia wydajności energetycznej EcoSmart firmy Power Integrations zapobiegła marnotrawieniu energii o wartości miliardów dolarów i emisji dwutlenku węgla o wartości milionów ton.Odzwierciedlając korzyści środowiskowe ich produktów, akcje Power Integrations są składnikiem indeksów giełdowych czystych technologii sponsorowanych przez Cleantech Group LLC i Clean Edge.
Cechy:AC/DC CONV, FLYBACK, -40 DO 125DEG C, Napięcie wejściowe AC Min: 85 V, Napięcie wejściowe AC Max: 265 V
| Kategoria | Układy scalone (IC) |
| Przetwornice AC/DC | |
| Prod |
Integracje mocy |
| Seria | TNY |
| Pakiet | Taca/rolka/rura |
| Stan produktu | Aktywny |
Najpopularniejsze inne analogowe układy scalone:
| ACS758LCB-050B-PFF-T | ADUM1401CRWZ | AT42QT1040-MMHR |
| LTC6992IS6-1#TRMPBF | ADUM1301BRWZ-RL | ADUM2402ARWZ |
| AD5933YRSZ | ACS724LLCTR-20AB-T | MAX31865ATP+T |
| ICM-20948 | ADXL345BCCZ-RL7 | LTC4413EDD#PBF |
| ACS712ELCTR-20A-T | ACS722LLCTR-10AB-T | ACS714LLCTR-05B-T |
| ACS712ELCTR-05B-T | LT4363IDE-2#PBF | LSM6DS3TR |
| LMP91000SDE/NOPB | LT6100IMS8#TRPBF | AT42QT1011-TSHR |
| ACS758LCB-100B-PFF-T | ACS722LLCTR-20AB-T | ACS722LLCTR-40AB-T |
| MMA8451QR1 | ACS780LLRTR-100B-T | TLE5009A16DE2200XUMA1 |
| ADUM1201ARZ | ACS758KCB-150B-PFF-T | XTR115UA |
| ACS723LLCTR-10AB-T | ACS713ELCTR-20A-T | DS32KHZSN#T&R |
| ACS723LLCTR-20AB-T | ACS723LLCTR-10AU-T | MC33039DR2G |
| ACS758LCB-100U-PFF-T | DS1825U+T&R | ACS759LCB-100B-PFF-T |
| ACS723LLCTR-05AB-T | LT6100IMS8#PBF | ACS723KMATR-20AB-T |
| ACS723LLCTR-40AU-T | AUM1402ARWZ | ACS714LLCTR-20A-T |
| ACS712ELCTR-30A-T | ICM-20602 | ADXL345BCCZ |
| AT42QT1010-TSHR | ISO1212DBQR | L9369-TR |
| ACS723LLCTR-20AU-T | ACS722LLCTR-05AB-T | LTC6992IS6-3#TRMPBF |
| LSM6DSLTR | TPS2412PWR | ACS714LLCTR-30A-T |
| AD5933YRSZ-REEL7 | ACS713ELCTR-30A-T | ADUM1301ARWZ |
| MPU-6050 | ACS723LLCTR-40AB-T | MMA8451QT |
| OPT3001DNPR | LIS2DW12TR | LMP91000SD/NOPB |
| LSM6DSOTR | LTC6992HS6-1#TRPBF | XTR115UA/2K5 |
| ACS715LLCTR-20A-T | INA240A1PWR | INA240A2EDRQ1 |
| ACS722LLCTR-10AU-T | TLE5012BE5000XUMA1 | ACS756SCB-050B-PFF-T |
| INA240A2PWR | MCP6S28-I/SL | OPT3001DNPRQ1 |
| LTC6992CS6-1#TRMPBF | ACS714ELCTR-05B-T | MAX31865ATP+ |
| SI3865DDV-T1-GE3 | ACS780LLRTR-050U-T | ACS758LCB-050U-PFF-T |
| ACS724LLCTR-20AU-T | DS1825U+ | TLE5012BE1000XUMA1 |
| LSM6DSOXTR | ACS714LLCTR-50A-T | LTC6992IS6-2#TRMPBF |
| PSSI2021POWIEDZ,115 | LTC6101AIS5#TRMPBF | ACS709LLFTR-20BB-T |
| ACS780LLRTR-100U-T | ADM1400CRWZ-RL | ACS709LLFTR-35BB-T |
| ACS723KMATR-10AB-T | ACS759ECB-200B-PFF-T | BNO055 |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Stan RoHS | Zgodny z ROHS3 |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Status REACH | REACH bez zmian |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTSUS | 8542.32.0071 |

