BVH-21T-P1.1 Gniazdo zaciskowe JST serii BVH 18-22
Specyfikacje
Detale:
Gniazdo zaciskowe serii BVH 18-22
Opis:
Złącze VH 3,96 mm
Kategoria:
Złącza, interkonekty-elektryczne złącza blokowe
Rodzaj:
Kontakt zaciskany
Aplikacje:
Masowe przechowywanie danych,Serwery wysokiej i średniej klasy,Sprzęt telekomunikacyjny
Styl:
Bez izolacji
Nazwa produktu:
Akcesoria do złączy szybkich / modułowych Pin Gwint zewnętrzny Prosty Stop cynkowy Srebrny VITA 46
Do użytku z/powiązanymi produktami:
Seria MultiGig
Podstawowy numer produktu:
BVH-21T
Podkreślić:
BVH-21T-P1.1
,gniazdo zaciskowe
,gniazdo zaciskowe 18-22
Wstęp
BVH-21T-P1.1 Gniazdo zaciskowe JST serii BVH 18-22
OPIS:
Produkt MULTIGIG RT firmy Tyco Electronics to rodzina połączeń typu backplane, która oferuje poziom elastyczności i dostosowywania.
Ta rodzina bezpinowych interkonektów oparta na obwodach drukowanych składa się z elementów modułowych, które mogą być używane w różnych kombinacjach.
Dane techniczne:
| Numer części | BVH-21T-P1.1 |
| Kategoria | Złącza, Interkonekty |
| Gniazdo zaciskowe serii BVH 18-22 | |
| Prod | JST |
| Seria | MultiGig |
| Pakiet | 1000/Torba |
| Stan części | Aktywny |
| Typ akcesoriów | Przewodnik Pin |
| Do użytku z/powiązanymi produktami | Seria MultiGig |
| Specyfikacje | Gwint M5 |
| Podstawowy numer produktu | BVH-21T-P1.1 |
| Styl: | Bez izolacji |
| Rodzaj: | Kontakt zaciskany |
| Średnica drutu: | AWG 18-22 |
| Poszycie kontaktu: | Cyna |
| Płeć: | Kobieta |
| Rezystancja izolacji: | 1000MΩ |
| Zakres temperatury roboczej: | -25°C do +85°C |
| Ocena napięcia: | 250V |
| Zastawianie: | Nie |
| Typ mocowania: | Montaż na przewodzie |
![]()
Najpopularniejsze złącza zasilania
| 39-01-2045 | 39-30-1040 | 39014050 |
| 39-30-1060 | 39-28-1043 | 39301020 |
| 39012080 | 39281043 | 43650-0415 |
| 43045-0412 | 39301040 | 1053081208 |
| 430450400 | 39-28-1083 | 1720650006 |
| 43650-0200 | 39012020 | 43045-0212 |
| 39012025 | 39281063 | 1720650002 |
| 39300040 | 1-770174-0 | 39-01-4041 |
| 43650-0315 | 436500215 | 43650-0515 |
| 1-640511-0 | 436450200 | B02P-VL |
| 39012085 | 43650-0215 | 39013043 |
| 39-01-2040 | 39012040 | 39-01-2080 |
| 39281103 | 39281083 | 39-30-0040 |
| 39-01-3023 | 39-28-1103 | 43045-0612 |
| 39-01-3029 | 39-28-1023 | 43650-0600 |
| 39-28-8040 | 430450412 | 1-770178-0 |
| 1-917659-6 | 1-770174-1 | 1053071202 |
| 436500400 | 39-01-2020 | 76825-0002 |
| 43650-0616 | 39-28-1063 | 39-01-2105 |
| 768250004 | 39281023 | 43045-0812 |
| 39300020 | 39-01-4051 | 43650-0401 |
| 39012045 | 39301060 | 1-179553-3 |
| M80-4000000F1-02-325-00-000 | 76825-0004 | 43650-0400 |
| 39301042 | 436500216 | 39014041 |
| 39012060 | 39-01-3028 | M80-5000000M5-02-333-00-000 |
| 43650-0216 | 1720650004 | 39-30-1020 |
| 76825-0006 | 39-01-2100 | 436500516 |
| 39-30-0020 | 430450612 | 5025780400 |
| 39012065 | 768250006 | 39012125 |
| 39-01-2025 | 436500212 | 436500616 |
| 430451013 | 39012105 | VLP-02V |
| 39014051 | 430450812 | 43650-0218 |
| 1-179555-6 | 39012120 | 436400201 |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Stan RoHS | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (nieograniczony) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Wyślij zapytanie ofertowe
Magazyn:
In Stock
MOQ:
100pieces

